Йән башына эске тулайым продукт буйынса илдәр исемлеге

Йән башына тулайым эске продукт (һатып алыу һәләте паритетын иҫәпкә алып) буйынса илдәр һәм территориаль берәмектәр исемлеге (рус. Список стран и территориальных образований по валово́му вну́треннему проду́кту (с учётом парите́та покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния)

Йән башына тулайым эске продукт (рус. ВВП (по ППС) на душу населения) — теге йәки был илдә иҡтисадтың бөтә тармаҡтарында бер йылда етештерелгән бөтә тауарҙарҙың һәм хеҙмәттәрҙең һатып алыу һәләте паритетын иҫәпкә алып, халыҡ һанына бүлеп, баҙар хаҡын күрһәтеүсе макроиҡтисади күрһәткес[1][2][3].

Шулай итеп, был күрһәткес айырым илдәрҙә иҡтисади эшмәкәрлек кимәлен һәм халыҡтың йәшәү кимәлен, шулай уҡ тотош илдең иҡтисади үҫеш кимәлен сағылдыра[1], бер үк тауарҙар һәм хеҙмәттәр йыйылмаһы һатып алыу өсөн һәр илдә нисә валюта берәмеге кәрәклеге тураһында мәғлүмәт бирә[3].

Бөтә ҡиммәттәр ҙә сағыштырыу еңел булһын өсөн берҙәм валютала — АҠШ долларында күрһәтелә. Шул уҡ ваҡытта милли валюталарҙан конверсиялар ғәмәлдәге баҙар курсы нигеҙендә түгел, ә һатып алыу һәләтенә ҡарап башҡарыла. Был илдәр эсендә йәшәү кимәлен объектив сағыштырырға мөмкинлек бирә, валюта курсы тирбәлеүе һәм хаҡтар кимәленең айырмаһы арҡаһында барлыҡҡа килгән айырмаларҙы минимумға еткерә[2][3].

Йән башына эске тулайым продукт (ҺАП) буйынса илдәр һәм территориялар исемлеге, АҠШ долларында
Ил / территория ДБ мәғлүмәттәре[4] МВФ мәғлүмәттәре[5]
20210 20220 20210 20220
Люксембург Люксембург 131511 142214 129313 138193
Сингапур Сингапур 118888 127565 118887 127564
Ирландия Ирландия 106570 126905 113786 133789
Норвегия Норвегия 81867 114899 71552 78408
Катар Катар 102470 114648 105201 115045
Бермуд утрауҙары Бермудтар, Бөйөк Британия 86699 95837
Кайман Утрауҙары Кайман Утрауҙары, Бөйөк Британия 76581
Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре 76948 87729 75396 83727
Швейцария Швейцария 75980 83599 78081 84661
Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 70219 76399 70160 76349
Сан-Марино Сан-Марино 67983 67983 67490 75336
Дания Дания 64884 74006 64329 70924
Нидерланд Нидерланд 63369 69577 62969 69963
Бруней Бруней 66348 69275 67048 70500
Исландия Исландия 58195 69081 59575 66512
Гонконг Гонконг, Ҡытай 66249 69049 66356 69153
Ҡытай Республикаһы Ҡытай Республикаһы (Тайвань) 62965 69151
Австрия Австрия 59963 67936 59918 66984
Андорра Андорра 58641 66883
Бельгия Бельгия 58841 65027 57485 63070
Швеция Швеция 60127 64578 60028 65496
Германия Германия 58799 63150 59017 63816
Австралия Австралия 55947 62625 56991 62714
Бахрейн Бахрейн 54902 61228 53401 58083
Сәғүд Ғәрәбстаны Сәғүд Ғәрәбстаны 51407 59065 54179 61808
Финляндия Финляндия 54760 59027 53833 58651
Канада Канада 53023 58400 53570 58293
Кувейт Кувейт 50375 58056 45207 51471
Мальта Мальта 49975 55928 51270 58072
Франция Франция 51364 55493 51547 56426
Макао Макао, Ҡытай 71501 55345 71857 55210
Бөйөк Британия Бөйөк Британия 50056 54603 49591 54795
Яңы Зеландия Яңы Зеландия 48444 51967 47441 51861
Италия Италия 46705 51865 46696 51847
Корея Республикаһы Корея Республикаһы 46875 50070 48860 53736
Словения Словения 43974 50032 44358 50059
Чехия Чехия 45630 49946 44305 49421
Кипр Республикаһы Кипр Республикаһы 44405 49931 46250 51775
Израиль Израиль 44065 49509 46866 52349
Литва Литва 43797 48397 43455 47107
Эстония Эстония 43477 46697 42826 45206
Испания Испания 40662 45825 41921 47111
Аруба Аруба, Нидерланд 42887 41930 47244
Япония Япония 42834 45573 45224 49044
Польша Польша 38135 43269 38555 43480
Венгрия Венгрия 36773 41907 37443 42045
Румыния Румыния 36277 41888 34245 38721
Синт-Мартен Синт-Мартен, Нидерланд 36071 41812
Оман Оман 37843 41724 37784 41251
Португалия Португалия 36638 41452 37332 42634
Гайана Гайана 24194 40642 24662 42699
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико, АҠШ 36157 40498 36725 41642
Хорватия Хорватия 34722 40380 35054 40144
Багам Утрауҙары Багамдар 33162 40379 34929 41023
Латвия Латвия 35018 39956 35252 38545
Панама Панама 33564 39280 32144 37336
Словакия Словакия 34529 37460 36133 39490
Төркиә Төркиә 30452 37274 35038 39301
Греция Греция 31295 36835 32433 36909
Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 34043 36485 31275 33263
Сейшель Утрауҙары Сейшель Утрауҙары 30503 35228 32129 37089
Сент-Китс һәм Невис Сент-Китс һәм Невис 29226 34052 23930 27617
Болгария Болгария 28113 33582 27156 30216
Малайзия Малайзия 29058 33434 29944 34392
Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 28812 30810 27987 30544
Чили Чили 28337 30209 26807 29083
Уругвай Уругвай 25663 28842 24340 27227
Тринидад һәм Тобаго Тринидад һәм Тобаго 25421 27778 27567 30075
Черногория Черногория 23440 26984 22787 25927
Маврикий Маврикий 23064 26906 23131 26851
Аргентина Аргентина 23754 26505 23737 26467
Антигуа һәм Барбуда Антигуа һәм Барбуда 21959 25337 19803 22225
Кюрасао Кюрасао, Нидерланд 22933
Коста-Рика Коста-Рика 22643 24923 22613 25005
Мальдив Мальдив 20707 24772 28092 33208
Сербия Сербия 21647 23911 21774 23920
Ливия Ливия 22371 23375 22040 20358
Теркс һәм Кайкос Теркс һәм Кайкос, Бөйөк Британия 21803 22915
Доминика Республикаһы Доминика Республикаһы 20553 22834 21680 24135
Беларусь Беларусь 21929 22591 21780 22312
Мексика Мексика 19578 21512 20790 22726
Ҡытай Халыҡ Республикаһы ҠХР 19484 21476 19411 21392
Таиланд Таиланд 18855 20672 19294 21153
Босния һәм Герцеговина Босния һәм Герцеговина 17706 20377 16585 18464
Колумбия Колумбия 17105 20287 16490 18762
Төньяҡ Македония Төньяҡ Македония 18344 20162 18333 20053
Грузия Грузия 17089 20113 16997 20244
Әрмәнстан Әрмәнстан 15662 18942 14770 17795
Албания Албания 15533 18552 16066 17875
Ботсвана Ботсвана 16449 18323 16410 18347
Төркмәнстан Төркмәнстан 17750 19059
Иран Иран 16557 18075 17158 18636
Палау Палау 15212 13981 14526
Барбадос Барбадос 15178 17838 14785 17359
Бразилия Бразилия 16260 17822 16391 17939
Әзербайжан Әзербайжан 15927 17764 15968 17668
Сент-Люсия Сент-Люсия 14396 17756 14202 17348
Суринам Суринам 16294 17620 16380 17550
Экваториаль Гвинея Экваториаль Гвинея 16151 17396 17765 18716
Сент-Винсент һәм Гренадин Сент-Винсент һәм Гренадин 15265 17207 14376 16186
Гренада Гренада 15104 16987 16629 18757
Габон Габон 15244 16471 16717 18171
Парагвай Парагвай 15091 15977 13759 14553
Көньяҡ Африка Республикаһы КАР 14689 15905 14506 15718
Молдова Молдова 15010 15238 15181 15617
Ливан Ливан 14331
Мысыр Мысыр 13441 15091 14378 16081
Перу Перу 13831 15048 14085 15325
Косово Республикаһы Косово Республикаһы 13114 14723 13240 14543
Индонезия Индонезия 13086 14653 13159 14687
Шри-Ланка Шри-Ланка 14622 14405 14772 14283
Монголия Монголия 12876 14230 12641 13971
Фиджи Фиджи 11431 14125 11683 14237
Доминика Доминика 12027 13573 11583 13072
Вьетнам Вьетнам 11728 13457 11604 13284
Алжир Алжир 12170 13210 11869 12867
Науру Науру 12127 13118 10203 11026
Бутан Бутан 12036 11907 13165
Эквадор Эквадор 11773 12822 11800 12830
Украина Украина 14289 12671 14417 12660
Тунис Тунис 11471 12490 11705 12723
Ямайка Ямайка 10601 11822 10939 12159
Белиз Белиз 9669 11451 8993 10440
Намибия Намибия 10161 11206 10004 10917
Сальвадор Сальвадор 10143 11096 10025 10989
Иордания Иордания 10155 11003 11049 12106
Ираҡ Ираҡ 9696 10862 10926 12322
Гватемала Гватемала 9851 10818 9189 10024
Эсватини Эсватини 9773 10782 10230 10882
Филиппин Филиппин 8933 10133 9230 10497
Боливия Боливия 8885 9684 9096 9910
Үзбәкстан Үзбәкстан 8608 9533 8696 9634
Марокко Марокко 8892 9519 9217 9878
Лаос Лаос 8659 9384 8474 9207
Кабо-Верде Кабо-Верде 7275 9083 7719 9019
Һиндостан Һиндостан 7368 8379 7355 8329
Тонга Тонга 6779 6365 6686
Бангладеш Бангладеш 6523 7395 7075 7951
Маршалл Утрауҙары Маршалл Утрауҙары 6579 7228 4094 4402
Венесуэла Венесуэла 6132 7259
Ангола Ангола 6523 6974 6511 6923
Никарагуа Никарагуа 6281 6875 6518 7181
Фәләстин Дәүләте Фәләстин Дәүләте 6225 6757 5862 6368
Гондурас Гондурас 6149 6741 6247 6832
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 5866 6538 5862 6524
Гана Гана 5998 6498 6272 6779
Пакистан Пакистан 5773 6437 6013 6685
Мавритания Мавритания 5857 6424 6382 7013
Ҡырғыҙстан Ҡырғыҙстан 5444 6133 5322 5930
Самоа Самоа 6107 6041 5845 5839
Джибути Джибути 5421 5893 5981 6470
Нигерия Нигерия 5432 5860 5483 5909
Кения Кения 5237 5764 5572 6144
Тувалу Тувалу 5081 5421 5010 5376
Камбоджа Камбоджа 4805 5350 5034 5601
Тажикстан Тажикстан 4315 4885 4356 4943
Мьянма Мьянма 4450 4870 4470 4847
Көнсығыш Тимор Көнсығыш Тимор 5553 4828 5458 5479
Сан-Томе һәм Принсипи Сан-Томе һәм Принсипи 4471 4738 4435 4704
Непал Непал 4252 4725 4269 4770
Папуа — Яңы Гвинея Папуа — Яңы Гвинея 4050 4447 3908 4282
Камерун Камерун 4083 4408 4091 4415
Судан Судан 4084 4216 4294 4366
Сенегал Сенегал 3875 4209 3784 4126
Бенин Бенин 3665 4056 3653 4024
Замбия Замбия 3572 3894 3572 3486
Федеративные Штаты Микронезии Микронезия 3658 3855 3474 3688
Комор Утрауҙары Комор Утрауҙары 3563 3833 3177 3358
Конго Республикаһы Конго Республикаһы 3569 3791 4557 4889
Гаити Республикаһы Гаити 3179 3305 3045 3161
Вануату Вануату 3090 3290 2743 2890
Гвинея Гвинея 2914 3187 2764 3010
Танзания Танзания 2851 3097 3120 3394
Эфиопия Эфиопия 2559 2812 3083 3435
Руанда Руанда 2469 2792 2567 2867
Лесото Лесото 2530 2695 2872 3100
Уганда Уганда 2479 2694 2776 3027
Соломон Утрауҙары Соломон Утрауҙары 2645 2654 2321 2325
Того Того 2358 2608 2341 2577
Буркина-Фасо Буркина-Фасо 2405 2546 2413 2574
Зимбабве Зимбабве 2334 2531 2336 2523
Мали Мали 2340 2517 2339 2514
Гамбия Гамбия 2291 2510 2427 2634
Кирибати Кирибати 2216 2365 2129 2271
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 2021 2190 2669 2892
Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 1782 1931 1843 1986
Афғанстан Афғанстан 1674
Эритрея Эритрея 1932 2086
Йемен Йемен 1900 2021
Мадагаскар Мадагаскар 1636 1774 1679 1821
Малави Малави 1645 1732 1553 1628
Либерия Либерия 1570 1725 1543 1690
Чад Чад 1573 1668 1606 1711
Нигер Нигер 1309 1505 1316 1507
Мозамбик Мозамбик 1354 1468 1354 1468
Сомали Сомали 1254 1364 1250 1323
Конго Демократик Республикаһы Конго ДР 1185 1337 1248 1379
Үҙәк Африка Республикаһы ҮАР 924 967 1025 1080
Бурунди Бурунди 788 836 809 856
Көньяҡ Судан Көньяҡ Судан 437 484
Сүриә Сүриә
Куба Куба
Корея Халыҡ-Демократик Республикаһы КХДР

Офшор зоналары булған илдәр өсөн йән башына дөрөҫ булмаған ЭТП (ҺАП)

Йән башына тура килгән эске тулайым продукттың (ҺАП,) юрисдикцияларға ҡарап, төрлөсә булыуының тәбиғи иҡтисади сәбәптәре бар: нефть һәм газ запастары ҙур булған илдәрҙә, ҡағиҙә булараҡ, йән башынаЭТП күрһәткестәре юғары[6].

Ҡайһы бер иҡтисадсылар фекеренсә, офшор зоналары иҡтисади мәғлүмәттәрҙе боҙоп күрһәтә, һөҙөмтәлә йән башына эске тулайым продукт күрһәткестәрен яһалма рәүештә арттырыуға. килтерә[7]. Тикшеренеүҙәр буйынса, донъя юрисдикцияларының 15 проценттан ашыуы офшор зоналары булып тора[8].

Бынан тыш, Халыҡ-ара валюта фонды белгестәре фекеренсә, төрлө юрисдикцияларҙағы эске тулайым продуктҡа ҙур йоғонто яһаған глобаль туранан-тура инвестициялар ағымының яҡынса 40 проценты «фантом» операциялары тип күрһәтелә[9].

Шулай уҡ ҡарағыҙ

Әҙәбиәт

Иҫкәрмәләр

  1. 1 2 PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (фр.). pib Paris (15 октябрь 2010). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 13 октябрь 2023.
  2. 1 2 Паритет покупательной способности. Экономическая энциклопедия. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 13 октябрь 2023.
  3. 1 2 3 Ольга Копытина. ВВП: что это, как определить и на что влияет. РБК (5 май 2022). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 13 октябрь 2023.
  4. GDP per capita, PPP (current international $) (ингл.). The World Bank. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 12 октябрь 2023.
  5. World Economic Outlook Database (ингл.). International Monetary Fund. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 12 октябрь 2023.
  6. Жилина И.Ю., 2009
  7. Max de Haldevang. How tax havens turn economic statistics into nonsense (ингл.). QUARTZ (11 июнь 2018). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 12 октябрь 2023.
  8. Dhammika Dharmapala, James R. Hines Jr. Which countries become tax havens? (ингл.). National Bureau of Economic Research (декабрь 2006). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 12 октябрь 2023.
  9. Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer, Niels Johannesen. Piercing the Veil (ингл.). International Monetary Fund (июнь 2018). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 12 октябрь 2023.

Тема буйынса өҫтәмә