Халыҡ һаны буйынса илдәр исемлеге
Халыҡ һаны буйынса дәүләттәр һәм бойондороҡло территориялар исемлегенә суверен дәүләттәр, кешеләр йәшәгән бойондороҡло территориялар, шулай уҡ ҡайһы бер осраҡтарҙа суверен дәүләттәрҙең халыҡ һаны кәмеү тәртибендә ойошторолған өлөштәре (абсолют 3иммәттәрҙә һәм Ер халҡының % өлөшөндә) инә.
Исемлеккә башлыса ISO 3166-1. стандартында иҫәпкә алынған илдәр һәм территориялар инә. Мәҫәлән, Бөйөк Британия һәм Төньяҡ Ирландия Берләшкән Короллеге (башҡаса Бөйөк Британия) берҙәм территориаль берәмек тип иҫәпләнә, Ә Нидерландтар Короллеге составына ингән илдәр (Нидерландтар, Аруба, Кюрасао, Синт — Мертен) айырым ҡарала. Бынан тыш, исемлеккә донъяла өлөшләтә танылған һәм ISO 3166-1-ҙә күрһәтелмәгән ҡайһы бер территориялар индерелгән.
Мәғлүмәттәр төрлө даталарға һәм төрлө сығанаҡтар нигеҙендә килтерелә: халыҡ иҫәбен алыу, милли һәм халыҡ-ара статистик баһалар, шулай уҡ халыҡ һанын шартлы иҫәпләүсе счётчиктар.
Илдәр һәм территориялар һәм уларҙың халҡы
| Илдәр (суверен дәүләттәр) һәм уларҙың халҡы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ил йәки территория | Халҡы | Дата | Бөтә донъя халҡының % | Сығанаҡ |
| Донъя | 8 317 085 500 | 1 ғинуар 2023 | 100% | Баһа | |
| 1 | 1 462 932 000 | 22 сентябрь 2026 | 17.5% | Счётчик[2] | |
| 2 | 1 411 750 000 | 1 ғинуар 2023 | 16.97% | Баһа[1] | |
| 3 | 333 287 557 | 1 июля 2022 | 4.01% | Баһа[3] | |
| 4 | 274 859 000 | 1 декабрь 2022 | 3.3% | Баһа[4] | |
| 5 | 240 485 658 | 1 ғинуар 2023 | 2.89% | Баһа[6] | |
| 6 | 223 804 632 | 1 ғинуар 2023 | 2.69% | Баһа[6] | |
| 7 | 207 934 892 | 22 сентябрь 2026 | 2.47% | Счётчик[5] | |
| 8 | 172 954 319 | 1 ғинуар 2023 | 2.08% | Баһа[6] | |
| 9 | 146 424 000 | 1 ғинуар 2023 | 1.76% | Баһа[7] | |
| 10 | 128 455 567 | 1 ғинуар 2023 | 1.54% | Баһа[6] | |
| 11 | 126 527 060 | 1 ғинуар 2023 | 1.52% | Баһа[6] | |
| 12 | 123 294 513 | 1 ғинуар 2023 | 1.48% | Баһа[6] | |
| 13 | 117 337 368 | 1 ғинуар 2023 | 1.41% | Баһа[6] | |
| 14 | 112 716 599 | 1 ғинуар 2023 | 1.36% | Баһа[6] | |
| 15 | 102 262 809 | 1 ғинуар 2023 | 1.2296% | Баһа[6] | |
| 16 | 98 858 950 | 1 ғинуар 2023 | 1.19% | Баһа[6] | |
| 17 | 89 172 767 | 1 ғинуар 2023 | 1.0722% | Баһа[6] | |
| 18 | 85 816 199 | 1 ғинуар 2023 | 1.0318% | Баһа[6] | |
| 19 | 83 294 633 | 1 ғинуар 2023 | 1.0015% | Баһа[6] | |
| 20 | 71 801 279 | 1 ғинуар 2023 | 0.8633% | Баһа[6] | |
| 21 | 67 736 802 | 1 ғинуар 2023 | 0.8144% | Баһа[6] | |
| 22 | 67 438 106 | 1 ғинуар 2023 | 0.8108% | Баһа[6] | |
| 23 | 64 756 584 | 1 ғинуар 2023 | 0.7786% | Баһа[6] | |
| 24 | 60 414 495 | 1 ғинуар 2023 | 0.7264% | Баһа[6] | |
| 25 | 58 870 763 | 1 ғинуар 2023 | 0.7078% | Баһа[6] | |
| 26 | 55 100 587 | 1 ғинуар 2023 | 0.6625% | Баһа[6] | |
| 27 | 54 577 997 | 1 ғинуар 2023 | 0.6562% | Баһа[6] | |
| 28 | 52 085 168 | 1 ғинуар 2023 | 0.6262% | Баһа[6] | |
| 29 | 51 784 059 | 1 ғинуар 2023 | 0.6226% | Баһа[6] | |
| 30 | 48 582 334 | 1 ғинуар 2023 | 0.5841% | Баһа[6] | |
| 31 | 48 109 006 | 1 ғинуар 2023 | 0.5784% | Баһа[6] | |
| 32 | 47 519 628 | 1 ғинуар 2023 | 0.5713% | Баһа[6] | |
| 33 | 45 773 884 | 1 ғинуар 2023 | 0.5504% | Баһа[6] | |
| 34 | 45 606 481 | 1 ғинуар 2023 | 0.5483% | Баһа[6] | |
| 35 | 45 504 560 | 1 ғинуар 2023 | 0.5471% | Баһа[6] | |
| 36 | 42 239 854 | 1 ғинуар 2023 | 0.5079% | Баһа[6] | |
| 37 | 41 026 068 | 1 ғинуар 2023 | 0.4933% | Баһа[6] | |
| 38 | 38 781 292 | 1 ғинуар 2023 | 0.4663% | Баһа[6] | |
| 39 | 37 840 044 | 1 ғинуар 2023 | 0.455% | Баһа[6] | |
| 40 | 36 947 025 | 1 ғинуар 2023 | 0.4442% | Баһа[6] | |
| 41 | 36 684 203 | 1 ғинуар 2023 | 0.4411% | Баһа[6] | |
| 42 | 35 163 944 | 1 ғинуар 2023 | 0.4228% | Баһа[6] | |
| 43 | 34 449 825 | 1 ғинуар 2023 | 0.4142% | Баһа[6] | |
| 44 | 34 352 719 | 1 ғинуар 2023 | 0.413% | Баһа[6] | |
| 45 | 34 308 525 | 1 ғинуар 2023 | 0.4125% | Баһа[6] | |
| 46 | 34 121 985 | 1 ғинуар 2023 | 0.4103% | Баһа[6] | |
| 47 | 33 897 354 | 1 ғинуар 2023 | 0.4076% | Баһа[6] | |
| 48 | 30 896 590 | 1 ғинуар 2023 | 0.3715% | Баһа[6] | |
| 49 | 30 325 732 | 1 ғинуар 2023 | 0.3646% | Баһа[6] | |
| 50 | 29 000 000[Комм. 4] | 1 мая 2023 | 0.3487% | Баһа[8] | |
| 51 | 28 873 034 | 1 ғинуар 2023 | 0.3472% | Баһа[6] | |
| 52 | 28 838 499 | 1 ғинуар 2023 | 0.3467% | Баһа[6] | |
| 53 | 28 647 293 | 1 ғинуар 2023 | 0.3444% | Баһа[6] | |
| 54 | 27 202 843 | 1 ғинуар 2023 | 0.3271% | Баһа[6] | |
| 55 | 26 439 112 | 1 ғинуар 2023 | 0.3179% | Баһа[6] | |
| 56 | 26 160 822 | 1 ғинуар 2023 | 0.3145% | Баһа[6] | |
| 57 | 23 928 637 | 16 июля 2023 | 0.2877% | Счётчик[9] | |
| 58 | 23 293 699 | 1 ғинуар 2023 | 0.2801% | Баһа[6] | |
| 59 | 23 251 485 | 1 ғинуар 2023 | 0.2796% | Баһа[6] | |
| 60 | 23 227 014 | 1 ғинуар 2023 | 0.2793% | Баһа[6] | |
| 61 | 21 893 579 | 1 ғинуар 2023 | 0.2632% | Баһа[6] | |
| 62 | 20 931 751 | 1 ғинуар 2023 | 0.2517% | Баһа[6] | |
| 63 | 20 569 738 | 1 ғинуар 2023 | 0.2473% | Баһа[6] | |
| 64 | 19 892 812 | 1 ғинуар 2023 | 0.2392% | Баһа[6] | |
| 65 | 19 629 590 | 1 ғинуар 2023 | 0.236% | Баһа[6] | |
| 66 | 19 606 634 | 1 ғинуар 2023 | 0.2357% | Баһа[6] | |
| 67 | 18 278 568 | 1 ғинуар 2023 | 0.2198% | Баһа[6] | |
| 68 | 18 190 484 | 1 ғинуар 2023 | 0.2187% | Баһа[6] | |
| 69 | 18 143 379 | 1 ғинуар 2023 | 0.2181% | Баһа[6] | |
| 70 | 18 092 026 | 1 ғинуар 2023 | 0.2175% | Баһа[6] | |
| 71 | 17 763 163 | 1 ғинуар 2023 | 0.2136% | Баһа[6] | |
| 72 | 17 618 299 | 1 ғинуар 2023 | 0.2118% | Баһа[6] | |
| 73 | 16 944 826 | 1 ғинуар 2023 | 0.2037% | Баһа[6] | |
| 74 | 16 665 409 | 1 ғинуар 2023 | 0.2004% | Баһа[6] | |
| 75 | 14 190 612 | 1 ғинуар 2023 | 0.1706% | Баһа[6] | |
| 76 | 14 094 683 | 1 ғинуар 2023 | 0.1695% | Баһа[6] | |
| 77 | 13 712 828 | 1 ғинуар 2023 | 0.1649% | Баһа[6] | |
| 78 | 13 238 559 | 1 ғинуар 2023 | 0.1592% | Баһа[6] | |
| 79 | 12 458 223 | 1 ғинуар 2023 | 0.1498% | Баһа[6] | |
| 80 | 12 388 571 | 1 ғинуар 2023 | 0.149% | Баһа[6] | |
| 81 | 11 724 764 | 1 ғинуар 2023 | 0.141% | Баһа[6] | |
| 82 | 11 686 140 | 1 ғинуар 2023 | 0.1405% | Баһа[6] | |
| 83 | 11 337 053 | 1 ғинуар 2023 | 0.1363% | Баһа[6] | |
| 84 | 11 332 973 | 1 ғинуар 2023 | 0.1363% | Баһа[6] | |
| 85 | 11 194 449 | 1 ғинуар 2023 | 0.1346% | Баһа[6] | |
| 86 | 11 088 796 | 1 ғинуар 2023 | 0.1333% | Баһа[6] | |
| 87 | 10 612 086 | 1 ғинуар 2023 | 0.1276% | Баһа[6] | |
| 88 | 10 593 798 | 1 ғинуар 2023 | 0.1274% | Баһа[6] | |
| 89 | 10 495 295 | 1 ғинуар 2023 | 0.1262% | Баһа[6] | |
| 90 | 10 412 652 | 1 ғинуар 2023 | 0.1252% | Баһа[6] | |
| 91 | 10 341 277 | 1 ғинуар 2023 | 0.1243% | Баһа[6] | |
| 92 | 10 329 931 | 1 ғинуар 2023 | 0.1242% | Баһа[6] | |
| 93 | 10 247 605 | 1 ғинуар 2023 | 0.1232% | Баһа[6] | |
| 94 | 10 156 239 | 1 ғинуар 2023 | 0.1221% | Баһа[6] | |
| 95 | 10 143 543 | 1 ғинуар 2023 | 0.122% | Баһа[6] | |
| 96 | 9 516 871 | 1 ғинуар 2023 | 0.1144% | Баһа[6] | |
| 97 | 9 498 238 | 1 ғинуар 2023 | 0.1142% | Баһа[6] | |
| 98 | 9 174 520 | 1 ғинуар 2023 | 0.1103% | Баһа[6] | |
| 99 | 9 053 799 | 1 ғинуар 2023 | 0.1089% | Баһа[6] | |
| 100 | 8 958 961 | 1 ғинуар 2023 | 0.1077% | Баһа[6] | |
| 101 | 8 796 669 | 1 ғинуар 2023 | 0.1058% | Баһа[6] | |
| 102 | 8 791 092 | 1 ғинуар 2023 | 0.1057% | Баһа[6] | |
| 103 | 7 633 779 | 1 ғинуар 2023 | 0.0918% | Баһа[6] | |
| 104 | 7 491 609 | 1 ғинуар 2023 | 0.0901% | Баһа[6] | |
| 105 | 7 149 077 | 1 ғинуар 2023 | 0.086% | Баһа[6] | |
| 106 | 7 046 311 | 1 ғинуар 2023 | 0.0847% | Баһа[6] | |
| 107 | 6 888 388 | 1 ғинуар 2023 | 0.0828% | Баһа[6] | |
| 108 | 6 861 524 | 1 ғинуар 2023 | 0.0825% | Баһа[6] | |
| 109 | 6 735 348 | 1 ғинуар 2023 | 0.081% | Баһа[6] | |
| 110 | 6 687 717 | 1 ғинуар 2023 | 0.0804% | Баһа[6] | |
| 111 | 6 516 100 | 1 ғинуар 2023 | 0.0783% | Баһа[6] | |
| 112 | 6 364 943 | 1 ғинуар 2023 | 0.0765% | Баһа[6] | |
| 113 | 6 106 869 | 1 ғинуар 2023 | 0.0734% | Баһа[6] | |
| 114 | 6 014 723 | 1 ғинуар 2023 | 0.0723% | Баһа[6] | |
| 115 | 5 935 654 | 1 ғинуар 2023 | 0.0714% | Баһа[10] | |
| 116 | 5 795 199 | 1 ғинуар 2023 | 0.0697% | Баһа[6] | |
| 117 | 5 742 316 | 1 ғинуар 2023 | 0.069% | Баһа[6] | |
| 118 | 5 545 475 | 1 ғинуар 2023 | 0.0667% | Баһа[6] | |
| 119 | 5 474 360 | 1 ғинуар 2023 | 0.0658% | Баһа[6] | |
| 120 | 5 418 377 | 1 ғинуар 2023 | 0.0651% | Баһа[6] | |
| 121 | 5 371 230 | 1 ғинуар 2023 | 0.0646% | Баһа[6] | |
| 122 | 5 353 930 | 1 ғинуар 2023 | 0.0644% | Баһа[6] | |
| 123 | 5 228 100 | 1 ғинуар 2023 | 0.0629% | Баһа[6] | |
| 124 | 5 212 173 | 1 ғинуар 2023 | 0.0627% | Баһа[6] | |
| 125 | 5 056 935 | 1 ғинуар 2023 | 0.0608% | Баһа[6] | |
| 126 | 4 862 989 | 1 ғинуар 2023 | 0.0585% | Баһа[6] | |
| 127 | 4 644 384 | 1 ғинуар 2023 | 0.0558% | Баһа[6] | |
| 128 | 4 468 087 | 1 ғинуар 2023 | 0.0537% | Баһа[6] | |
| 129 | 4 310 108 | 1 ғинуар 2023 | 0.0518% | Баһа[6] | |
| 130 | 4 008 617 | 1 ғинуар 2023 | 0.0482% | Баһа[6] | |
| 131 | 3 748 902 | 1 ғинуар 2023 | 0.0451% | Баһа[6] | |
| 132 | 3 736 400 | 1 ғинуар 2023 | 0.0449% | Баһа[11] | |
| 133 | 3 447 157 | 1 ғинуар 2023 | 0.0414% | Баһа[6] | |
| 134 | 3 423 109 | 1 ғинуар 2023 | 0.0412% | Баһа[6] | |
| 135 | 3 260 314 | 1 ғинуар 2023 | 0.0392% | Баһа[6] | |
| 136 | 2 832 439 | 1 ғинуар 2023 | 0.0341% | Баһа[6] | |
| 137 | 2 825 544 | 1 ғинуар 2023 | 0.034% | Баһа[6] | |
| 138 | 2 777 971 | 1 ғинуар 2023 | 0.0334% | Баһа[6] | |
| 139 | 2 773 168 | 1 ғинуар 2023 | 0.0333% | Баһа[6] | |
| 140 | 2 718 352 | 1 ғинуар 2023 | 0.0327% | Баһа[6] | |
| 141 | 2 716 391 | 1 ғинуар 2023 | 0.0327% | Баһа[6] | |
| 142 | 2 675 353 | 1 ғинуар 2023 | 0.0322% | Баһа[6] | |
| 143 | 2 604 172 | 1 ғинуар 2023 | 0.0313% | Баһа[6] | |
| 144 | 2 512 800 | 1 ғинуар 2019 | 0.0302% | Баһа[12] | |
| 145 | 2 436 567 | 1 ғинуар 2023 | 0.0293% | Баһа[6] | |
| 146 | 2 330 318 | 1 ғинуар 2023 | 0.028% | Баһа[6] | |
| 147 | 2 150 842 | 1 ғинуар 2023 | 0.0259% | Баһа[6] | |
| 148 | 2 119 675 | 1 ғинуар 2023 | 0.0255% | Баһа[6] | |
| 149 | 2 085 679 | 1 ғинуар 2023 | 0.0251% | Баһа[6] | |
| 150 | 1 830 212 | 1 ғинуар 2023 | 0.022% | Баһа[6] | |
| 151 | 1 739 032 | 1 ғинуар 2023 | 0.0209% | Баһа[13] | |
| 152 | 1 714 672 | 1 ғинуар 2023 | 0.0206% | Баһа[6] | |
| 153 | 1 663 594 | 1 ғинуар 2023 | 0.02% | Баһа[13] | |
| 154 | 1 534 937 | 1 ғинуар 2023 | 0.0185% | Баһа[6] | |
| 155 | 1 485 510 | 1 ғинуар 2023 | 0.0179% | Баһа[6] | |
| 156 | 1 360 596 | 1 ғинуар 2023 | 0.0164% | Баһа[6] | |
| 157 | 1 322 766 | 1 ғинуар 2023 | 0.0159% | Баһа[6] | |
| 158 | 1 300 557 | 1 ғинуар 2023 | 0.0156% | Баһа[6] | |
| 159 | 1 260 138 | 1 ғинуар 2023 | 0.0152% | Баһа[6] | |
| 160 | 1 210 822 | 1 ғинуар 2023 | 0.0146% | Баһа[6] | |
| 161 | 1 136 455 | 1 ғинуар 2023 | 0.0137% | Баһа[6] | |
| 162 | 981 796 | 1 ғинуар 2023 | 0.0118% | Баһа[6] | |
| 163 | 936 376 | 1 ғинуар 2023 | 0.0113% | Баһа[6] | |
| 164 | 852 075 | 1 ғинуар 2023 | 0.0102% | Баһа[6] | |
| 165 | 813 834 | 1 ғинуар 2023 | 0.0098% | Баһа[6] | |
| 166 | 787 425 | 1 ғинуар 2023 | 0.0095% | Баһа[6] | |
| 167 | 740 425 | 1 ғинуар 2023 | 0.0089% | Баһа[6] | |
| 168 | 704 150 | 1 ғинуар 2023 | 0.0085% | Баһа[6] | |
| 169 | 654 768 | 1 ғинуар 2023 | 0.0079% | Баһа[6] | |
| 170 | 626 485 | 1 ғинуар 2023 | 0.0075% | Баһа[6] | |
| 171 | 623 237 | 1 ғинуар 2023 | 0.0075% | Баһа[6] | |
| 172 | 598 682 | 1 ғинуар 2023 | 0.0072% | Баһа[6] | |
| 173 | 587 259 | 1 ғинуар 2023 | 0.0071% | Баһа[6] | |
| 174 | 535 065 | 1 ғинуар 2023 | 0.0064% | Баһа[6] | |
| 175 | 521 022 | 1 ғинуар 2023 | 0.0063% | Баһа[6] | |
| 176 | 459 800 | 1 ғинуар 2023 | 0.0055% | Баһа[14] | |
| 177 | 452 524 | 1 ғинуар 2023 | 0.0054% | Баһа[6] | |
| 178 | 412 624 | 1 ғинуар 2023 | 0.005% | Баһа[6] | |
| 179 | 410 825 | 1 ғинуар 2023 | 0.0049% | Баһа[6] | |
| 180 | 395 839 | 1 ғинуар 2023 | 0.0048% | Баһа[6] | |
| 181 | 382 836 | 1 ғинуар 2021 | 0.0046% | Баһа[6] | |
| 182 | 375 319 | 1 ғинуар 2023 | 0.0045% | Баһа[6] | |
| 183 | 366 981 | 1 ғинуар 2023 | 0.0044% | Баһа[6] | |
| 184 | 334 506 | 1 ғинуар 2023 | 0.004% | Баһа[6] | |
| 185 | 335 995 | 1 ғинуар 2023 | 0.004% | Баһа[6] | |
| 186 | 312 155 | 1 ғинуар 2023 | 0.0038% | Баһа[6] | |
| 187 | 308 872 | 1 ғинуар 2023 | 0.0037% | Баһа[6] | |
| 188 | 292 991 | 1 ғинуар 2023 | 0.0035% | Баһа[6] | |
| 189 | 281 996 | 1 ғинуар 2023 | 0.0034% | Баһа[6] | |
| 190 | 244 236 | 1 ғинуар 2022 | 0.0029% | Баһа[15] | |
| 191 | 231 856 | 1 ғинуар 2023 | 0.0028% | Баһа[6] | |
| 192 | 225 681 | 1 ғинуар 2023 | 0.0027% | Баһа[6] | |
| 193 | 192 077 | 1 ғинуар 2023 | 0.0023% | Баһа[6] | |
| 194 | 180 251 | 1 ғинуар 2023 | 0.0022% | Баһа[6] | |
| 195 | 172 952 | 1 ғинуар 2023 | 0.0021% | Баһа[6] | |
| 196 | 147 000 | 1 ғинуар 2018 | 0.0018% | Баһа[16] | |
| 197 | 133 515 | 1 ғинуар 2023 | 0.0016% | Баһа[6] | |
| 198 | 126 184 | 1 ғинуар 2023 | 0.0015% | Баһа[6] | |
| 199 | 115 224 | 1 ғинуар 2023 | 0.0014% | Баһа[6] | |
| 200 | 107 660 | 1 ғинуар 2023 | 0.0013% | Баһа[6] | |
| 201 | 107 773 | 1 ғинуар 2023 | 0.0013% | Баһа[6] | |
| 202 | 106 277 | 1 ғинуар 2023 | 0.0013% | Баһа[6] | |
| 203 | 105 500 | 1 ғинуар 2018 | 0.0013% | Баһа[17] | |
| 204 | 98 750 | 1 ғинуар 2023 | 0.0012% | Баһа[6] | |
| 205 | 103 699 | 1 ғинуар 2023 | 0.0012% | Баһа[6] | |
| 206 | 94 298 | 1 ғинуар 2023 | 0.0011% | Баһа[6] | |
| 207 | 83 314 | 24 апреля 2016 | 0.001% | Перепись[18] | |
| 208 | 76 177 | 1 ғинуар 2023 | 0.0009% | Баһа[19] | |
| 209 | 72 000 | 1 ғинуар 2023 | 0.0009% | Баһа [19] | |
| 210 | 63 026 | 1 июль 2016 | 0.0008% | Баһа[20] | |
| 211 | 55 389 | 1 июль 2019 | 0.0007% | Баһа[19] | |
| 212 | 55 602 | 1 июль 2019 | 0.0007% | Баһа[19] | |
| 213 | 56 183 | 1 июль 2019 | 0.0007% | Баһа[19] | |
| 214 | 61 662 | 1 июль 2019 | 0.0007% | Баһа[19] | |
| 215 | 60 764 | 1 июль 2019 | 0.0007% | Баһа[19] | |
| 216 | 56 196 | 1 июль 2019 | 0.0007% | Баһа[19] | |
| 217 | 53 069 | 1 июль 2019 | 0.0006% | Баһа[19] | |
| 218 | 48 599 | 1 октябрь 2014 | 0.0006% | Баһа[22] | |
| 219 | 53 532 | 15 октябрь 2015 | 0.0006% | Перепись[21] | |
| 220 | 38 378 | 1 ғинуар 2019 | 0.0005% | Баһа[23] | |
| 221 | 34 590 | 1 ғинуар 2019 | 0.0004% | Баһа[23] | |
| 222 | 33 573 | 1 ғинуар 2016 | 0.0004% | Баһа[26] | |
| 223 | 34 904 | 1 июль 2019 | 0.0004% | Баһа[19] | |
| 224 | 34 492 | 1 июль 2019 | 0.0004% | Баһа[19] | |
| 225 | 37 224 | 1 февраль 2014 | 0.0004% | Баһа[24] | |
| 226 | 36 298 | 1 ғинуар 2023 | 0.0004% | Баһа[6] | |
| 227 | 36 457 | 1 ғинуар 2013 | 0.0004% | Баһа[25] | |
| 228 | 25 052 | 1 ғинуар 2018 | 0.0003% | Баһа[27] | |
| 229 | 21 507 | 1 июль 2019 | 0.0003% | Баһа[19] | |
| 230 | 16 183 | 1 ғинуар 2013 | 0.0002% | Баһа[28] | |
| 231 | 15 800 | 1 июль 2019 | 0.0002% | Баһа[19] | |
| 232 | 17 325 | 1 июль 2019 | 0.0002% | Баһа[19] | |
| 233 | 10 445 | 1 июль 2019 | 0.0001% | Баһа[19] | |
| 234 | 8987 | 1 июль 2019 | 0.0001% | Баһа[19] | |
| 235 | 10 927 | 1 июль 2019 | 0.0001% | Баһа[19] | |
| 236 | 11 086 | 1 июль 2019 | 0.0001% | Баһа[19] | |
| 237 | 6301 | 1 июль 2019 | 0.0001% | Баһа[19] | |
| 238 | 3380 | 1 июль 2019 | 0.00004 % | Баһа[19] | |
| 239 | 1618 | 1 июль 2019 | 0% | Баһа[19] | |
| 240 | 1499 | 18 октябрь 2016 | 0% | Перепись[30] | |
| 241 | 2074 | 1 июль 2019 | 0% | Баһа[19] | |
| 242 | 764 | 26 июнь 2023 | 0% | Перепись[31] | |
Донъя халҡы һаны Берләшкән Милләттәр Ойошмаһы баһалауҙарына нигеҙләнә. <refThe 2022 Revision of World Population Prospects. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.</ref>. Халыҡ иҫәбен алыу бюроһының альтернатив баһаһы буйынса, донъя халҡы (2023 йылдың 9 сентябренә ҡарата) 8 миллиард кешегә әҙ генә етмәгән.[32].
Иҫкәрмәләр
- ↑ Население Китая сократилось впервые за 60 лет. РБК. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Indian Official Population Clock. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 13 май 2021 года.
- ↑ Population Estimates, July 1, 2022, (V2022). United States Census Bureau. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Indonesia Population. Ceicdata.com. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ IBGE | Projeção da população. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 11 сентябрь 2023. Архивировано 25 декабрь 2018 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Список стран, упорядоченных по численности населения. PopulationPyramid.net. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Население России за год сократилось на 556 тысяч человек (1 февраль 2023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Эксперты сообщили, что население Украины за два года сократилось более чем на 8,5 млн (5 июнь 2023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Taiwan Population (LIVE). Worldometer. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Facts about Denmark. Nordic cooperation. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Population as of 1 January by regions and urban-rural settlements. National Statistics Office of Georgia. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Population (ингл.). Statistica Moldovei (3 август 3023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ 1 2 Total population, both sexes combined (thousands) (World Population Prospects: The 2022 Revision). UNData. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Демография – 2022. Приднестровье. Информационно-новостной ресурс ПМР (8 февраль 2023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ 2021 - Численность наличного населения. государственной статистики Республики Абхазия (12 февраль 2023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2018г. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 17 июль 2019 года.
- ↑ Архивированная копия. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано из оригинала 7 ғинуар 2017 года.
- ↑ Источник. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 28 апрель 2020 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility). UNData. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ Largest population increase since 2011 | Guernsey Press. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 29 май 2019 года.
- ↑ Итоги всеобщей переписи населения Республики Южная Осетия 2015 года / Ответственные за выпуск: И. Р. Тибилов, Т. В. Базаев, Р. Р. Зассеева, М. Э. Пухаева, А. В. Сиукаева, М. Х. Гучмазова. — Цхинвал: Управление государственной статистики Республики Южная Осетия, 2016. — 452 с. Архивная копия от 7 август 2017 на Wayback Machine
- ↑ Official statistics of the Faroe Islands. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 23 ноябрь 2017 года.
- ↑ 1 2 Eurostat estimate. Eurostat. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 20 июль 2011 года.
- ↑ Official estimate. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 7 март 2011 года.
- ↑ Insee - Populations légales 2013 - 978-Saint-Martin. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 7 сентябрь 2013 года.
- ↑ Gibraltar: Nationalities & Major Residential Areas - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 9 сентябрь 2016 года.
- ↑ Official estimate. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 19 март 2011 года.
- ↑ Insee - Populations légales 2013 - 977-Saint-Barthélemy. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 12 август 2011 года.
- ↑ или Мальвинские острова — оспаривается Аргентиной
- ↑ Census 2016. Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023. Архивировано 30 март 2014 года.
- ↑ Popolazione (итал.). Stato Della Citta Del Vaticano (26 июнь 2023). Мөрәжәғәт итеү датаһы: 9 сентябрь 2023.
- ↑ {{citeweb|url=https://www.census.gov/popclock/world |title=U.S. and World Population Clock|publisher=United States Census Bureau|access-date=2023-09-09|lang=en
Комментарий
- ↑ Население 50 штатов и округа Колумбия
- ↑ В официальных границах — без учёта Северного Кипра, легитимность оккупации которого оспаривается другими странами}}
- ↑ Исключая заморские владения (то есть население собственно метрополии)
