Футбол буйынса Азия кубогы
Футбол буйынса Азия кубогы (рус. Кубок Азии по футболу, ингл. AFC Asian Cup) — Азия футбол конфедерацияһы (АФК) етәкселегендә үткәрелгән футбол буйынса Азия милли йыйылма командаларының төп ярышы. Ярыштар 1956 йылдан башлап 4 йыл һайын һәм донъя чемпионатынан һуң бер йыл үткәс үткәрелә. Еңеүсе Азия чемпионы тип иғлан ителә. Башҡаларҙан йышыраҡ дүрт тапҡыр кубокты Япония йыйылма командаһы яулай. 2019 йылдан турнирҙа 24 йыйылма команда ҡатнаша (быға тиклем төрлө йылдарҙа 4-тән 16-ға тиклем йыйылма команда).
Һөҙөмтәләр
1 1956—1968 йылдарҙа тик төркөм этабы ғына үтә
2 2019 йылдан 3-сө урын өсөн матч үткәрелмәй
Статистика
| Команда | Еңеү | Финал | Өсөнсө урын | Дүртенсе урын (2019 йылға тиклем) |
|---|---|---|---|---|
| 4 (1992, 2000, 2004, 2011) | 1 (2019) | - | 1 (2007) | |
| 3 (1984, 1988, 1996) | 3 (1992, 2000, 2007) | - | - | |
| 3 (1968, 1972, 1976) | - | 5 (1980, 1988, 1996, 2004, 2019) | 1 (1984) | |
| 2 (1956, 1960) | 4 (1972, 1980, 1988, 2015) | 4 (1964, 2000, 2007, 2011) | - | |
| 1 (1964) | 2 (1956, 1960) | 1 (1968) | - | |
| 1 (1980) | 1 (1976) | 1 (1984) | 1 (1996) | |
| 1 (2015) | 1 (2011) | - | - | |
| 1 (2007) | - | - | 2 (1976, 2015) | |
| 1 (2019) | - | - | - | |
| - | 2 (1984, 2004) | 2 (1976, 1992) | 2 (1988, 2000) | |
| - | 1 (1996) | 1 (2015, 2019) | 1 (1992) | |
| - | 1 (1964) | - | - | |
| - | 1 (1968) | - | - | |
| - | - | 1 (1956) | 1 (1964) | |
| - | - | 1 (1960) | 1 (1968) | |
| - | - | 1 (1972) | - | |
| - | - | - | 2 (1956, 1960) | |
| - | - | - | 1 (1972) | |
| - | - | - | 1 (1980) | |
| - | - | - | 1 (2004) | |
| - | - | - | 1 (2011) |
1956—2019
| Rank | Team | Part | M | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 68 | 41 | 19 | 8 | 131 | 48 | +83 | 142 | |
| 2 | 14 | 67 | 36 | 16 | 15 | 106 | 64 | +42 | 124 | |
| 3 | 9 | 48 | 30 | 12 | 6 | 92 | 44 | +48 | 102 | |
| 4 | 12 | 56 | 23 | 13 | 20 | 88 | 65 | +23 | 82 | |
| 5 | 10 | 48 | 21 | 13 | 14 | 69 | 48 | +21 | 76 | |
| 6 | 10 | 44 | 15 | 11 | 18 | 41 | 59 | -18 | 56 | |
| 7 | 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 47 | 51 | -4 | 55 | |
| 8 | 9 | 39 | 15 | 8 | 16 | 44 | 45 | -1 | 53 | |
| 9 | 10 | 39 | 13 | 11 | 15 | 52 | 47 | +5 | 50 | |
| 10 | 7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 47 | -5 | 43 | |
| 11 | 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 14 | +26 | 40 | |
| 12 | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 15 | +13 | 27 | |
| 13 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | 24 | |
| 14 | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 | 24 | |
| 15 | 6 | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 21 | |
| 16 | 7 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 52 | -33 | 15 | |
| 17 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
| 18 | 5 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | -25 | 11 | |
| 19 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 10 | |
| 20 | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
| 21 | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 8 | |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 23 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
| 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
| 25 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 29 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
| 30 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 | |
| 31 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
| 32 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Иң яҡшы бомбардирҙар
14 туп
10 туп
9 туп
8 туп
7 туп
6 туп