Биатлон буйынса донъя чемпионаттарының миҙалдары иҫәбе

Таблицала биатлон буйынса донъя чемпионаттарында бер илдең 1958 йылдағы беренсе донъя чемпионатынан алып 2010 йылда донъя чемпионатына тиклем яулаған миҙалдар һаны күрһәтелгән. Мәғлүмәттәр шулай уҡ донъя чемпионаттарының бөтә дисциплиналарында: шәхси, спринтта, эҙәрлекләү уҙышында, масс-стартта, эстафетала, ҡатнаш эстафетала һәм команда уҙышында (1958—1998 йылдар) яулаған миҙалдар һанын да үҙ эсенә ала. Илдәр алтын миҙалдарҙың, һуңынан көмөш һәм бронза миҙалдарҙың дөйөм һаны буйынса урынлаштырылған.

Дөйөм

Ил Дөйөм З С Б Шәхси З С Б Спринт З С Б Эҙ З С Б МС З С Б Эст З С Б Ҡатнаш З С Б Ком З С Б
- Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР,
Olympic flag.svg Берләшкән команда,
Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы
171 67 61 43 45 16 17 12 39 12 15 12 16 3 7 6 12 2 5 5 42 26 11 5 4 2 1 1 13 6 5 2
- Германия Демократик Республикаһы ГДР, Германия Федератив Республикаһы ФРГ, Германия Германия 157 65 50 42 32 13 11 8 37 17 14 6 18 8 4 6 13 4 7 2 41 17 9 15 4 2 0 2 12 4 5 3
1 Норвегия Норвегия 138 44 52 42 35 10 12 13 32 13 9 10 12 6 3 3 14 6 4 4 32 5 17 10 3 0 2 1 10 4 5 1
2 Германия Германия 103 44 33 26 17 7 6 4 20 9 8 3 18 8 4 6 13 4 7 2 24 11 5 8 4 2 0 2 7 3 3 1
3 Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР 88 41 26 21 35 13 13 9 23 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 5 3 0 0 0 0 5 4 0 1
4 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 81 25 34 22 10 3 4 3 16 5 7 4 16 3 7 6 12 2 5 5 17 9 6 2 4 2 1 1 6 1 4 1
5 Германия Демократик Республикаһы ГДР 40 19 12 9 11 5 5 1 14 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 3 4 0 0 0 0 2 1 0 1
6 Франция Франция 53 17 13 23 7 5 2 0 6 4 0 2 9 1 4 4 10 4 0 6 11 1 6 4 3 1 1 1 7 1 0 6
7 Швеция Швеция 33 10 8 15 8 4 1 3 7 0 3 4 6 4 0 2 4 1 1 2 5 0 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0
8 Финляндия Финляндия 27 8 7 12 16 6 3 7 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Италия Италия 16 6 3 7 1 1 0 0 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
10 Беларусь Беларусь 23 5 6 12 7 0 3 4 3 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 6 1 1 4 1 0 1 0 4 3 1 0
11 Украина Украина 22 3 8 11 6 1 1 4 5 0 2 3 2 1 1 0 2 1 1 0 5 0 2 3 0 0 0 0 2 0 1 1
- Чехословакия Чехословакия, Чехия Чехия, Словакия Словакия 14 3 5 6 4 2 0 2 3 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1
12 Чехия Чехия 8 3 2 3 3 2 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
13 Германия Федератив Республикаһы ФРГ 14 2 5 7 4 1 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 3 0 2 1
14 Австрия Австрия 11 2 3 6 4 1 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Польша Польша 9 1 4 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
16 Olympic flag.svg Берләшкән команда 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
16 Канада Канада 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Болгария Болгария 7 0 3 4 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
19 Ҡытай Халыҡ Республикаһы ҠХР 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Словакия Словакия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Чехословакия Чехословакия 4 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
22 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Румыния Румыния 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Словения Словения 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Латвия Латвия 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Эстония Эстония 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Хорватия Хорватия 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Бөтәһе 694 232[1][2] 230 232 180 60 60 60 148[1] 49 49 50 66[2] 23 21 22 60 20 20 20 162 54 54 54 18 6 6 6 60 20 20 20

Ир-егеттәр

Ил Дөйөм З С Б Шәхси З С Б Спринт З С Б Эҙ З С Б МС З С Б Эст З С Б Ҡатнаш З С Б Ком З С Б
- Германия Демократик Республикаһы ГДР, Германия Федератив Республикаһы ФРГ, Германия Германия 102 39 32 31 23 8 9 6 24 10 10 4 9 4 1 4 7 2 4 1 28 11 5 12 4 2 0 2 7 2 3 2
- Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР, Olympic flag.svg Берләшкән команда, Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 100 38 39 23 31 11 12 8 19 7 6 6 9 3 6 0 5 0 2 3 25 13 9 3 4 2 1 1 7 2 3 2
1 Норвегия Норвегия 88 27 33 28 22 7 6 9 20 7 7 6 9 4 2 3 9 3 3 3 21 4 11 6 3 0 2 1 4 2 2 0
2 Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР 57 24 18 15 26 10 10 6 12 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 5 3 0 0 0 0 2 1 0 1
3 Германия Германия 53 20 16 17 10 3 4 3 8 3 4 1 9 4 1 4 7 2 4 1 11 5 1 5 4 2 0 2 4 1 2 1
4 Германия Демократик Республикаһы ГДР 40 19 12 9 11 5 5 1 14 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 3 4 0 0 0 0 2 1 0 1
5 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 42 13 21 8 5 1 2 2 7 3 3 1 9 3 6 0 5 0 2 3 8 4 4 0 4 2 1 1 4 0 3 1
6 Франция Франция 27 10 5 12 2 2 0 0 3 2 0 1 5 0 2 3 7 4 0 3 4 1 2 1 3 1 1 1 3 0 0 3
7 Финляндия Финляндия 23 8 7 8 15 6 3 6 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Италия Италия 16 6 3 7 1 1 0 0 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
9 Беларусь Беларусь 14 3 4 7 5 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 3 1 0 1 0 2 2 0 0
10 Австрия Австрия 10 2 3 5 4 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Швеция Швеция 9 2 2 5 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0
12 Польша Польша 8 1 4 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
- Чехословакия Чехословакия, Чехия Чехия 7 1 3 3 3 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
13 Чехия Чехия 5 1 2 2 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
14 Olympic flag.svg Берләшкән команда 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
15 Германия Федератив Республикаһы ФРГ 9 0 4 5 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0
16 Чехословакия Чехословакия 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17 Румыния Румыния 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Латвия Латвия 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Украина Украина 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Эстония Эстония 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Хорватия Хорватия 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Бөтәһе 411 137 137 137 117 39 39 39 84 28 28 28 33 11 11 11 30 10 10 10 99 33 33 33 18 6 6 6 30 10 10 10

Ҡатын-ҡыҙҙар

Ил Дөйөм З С Б Шәхси З С Б Спринт З С Б Эҙ З С Б МС З С Б Эст З С Б Ҡатнаш З С Б Ком З С Б
- Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР, Olympic flag.svg Берләшкән команда, Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 75 31 23 21 14 5 5 4 20 5 9 6 7 0 1 6 7 2 3 2 17 13 2 2 4 2 1 1 6 4 2 0
- Германия Федератив Республикаһы ФРГ, Германия Германия 59 28 18 13 9 5 2 2 13 7 4 2 9 4 3 2 6 2 3 1 13 6 4 3 4 2 0 2 5 2 2 1
1 Германия Германия 54 26 17 11 7 4 2 1 12 6 4 2 9 4 3 2 6 2 3 1 13 6 4 3 4 2 0 2 3 2 1 0
2 Норвегия Норвегия 53 17 21 15 13 3 6 4 12 6 2 4 3 2 1 0 5 3 1 1 11 1 6 4 3 0 2 1 6 2 3 1
3 Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР 31 17 8 6 9 3 3 3 11 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
4 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 43 14 14 15 5 2 2 1 9 2 4 3 7 0 1 6 7 2 3 2 9 5 2 2 4 2 1 1 2 1 1 0
5 Швеция Швеция 27 9 7 11 5 3 0 2 6 0 3 3 6 4 0 2 4 1 1 2 3 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0
6 Франция Франция 29 8 9 12 5 3 2 0 3 2 0 1 4 1 2 1 3 0 0 3 7 0 4 3 3 1 1 1 4 1 0 3
7 Украина Украина 21 3 8 10 6 1 1 4 4 0 2 2 2 1 1 0 2 1 1 0 5 0 2 3 0 0 0 0 2 0 1 1
8 Беларусь Беларусь 10 2 3 5 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0
- Чехословакия Чехословакия, Чехия Чехия, Словакия Словакия 7 2 2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Германия Федератив Республикаһы ФРГ 5 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
10 Чехия Чехия 3 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Канада Канада 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Болгария Болгария 7 0 3 4 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
13 Ҡытай Халыҡ Республикаһы ҠХР 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Словакия Словакия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Olympic flag.svg Берләшкән команда 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16 Словения Словения 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Финляндия Финляндия 4 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
18 Чехословакия Чехословакия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
19 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Польша Польша 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 Австрия Австрия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Бөтәһе 301 101[1][2] 99 101 63 21 21 21 64[1] 21 21 22 33[2] 12 10 11 30 10 10 10 63 21 21 21 18 6 6 6 30 10 10 10

Иҫкәрмәләр

  1. 1 2 3 4 Несоответствие общего количества золотых, серебряных и бронзовых медалей в спринтерских гонках объясняется тем, что на Чемпионате мира 2004 года в Оберхофе сразу две спортсменки - Екатерина Иванова и Мартина Бек - финишировали на третьем месте с абсолютно одинаковым временем.
  2. 1 2 3 4 Несоответствие общего количества золотых, серебряных и бронзовых медалей в гонках преследования объясняется тем, что на Чемпионате мира 2003 года в Ханты-Мансийске сразу две спортсменки - Сандрин Байи и Мартина Бек - финишировали на первом месте с абсолютно одинаковым временем.

Тема буйынса өҫтәмә

Категориялар