Ҡышҡы Олимпия уйындарында биатлон буйынса миҙалдар иҫәбе
Таблицаларҙа биатлон ҡышҡы Олимпия уйындары программаһына индерелгән 1960 йылдан алып 2010 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарына тиклем теге йәки был ил яулаған миҙалдар һаны тураһында мәғлүмәттәр бирелгән. Мәғлүмәттәргә шулай уҡ бөтә олимпия дисциплиналарында: шәхси, спринтта, эҙәрлекләү уҙышында, күмәк стартта һәм эстафетала яулаған миҙалдар һаны ла индерелгән. Илдәр алтын миҙалдарҙың, һуңынан көмөш һәм бронза миҙалдарҙың дөйөм һаны буйынса айырып күрһәтелә.
Дөйөм
| № | Ил | Дөйөм | Алтын | Көмөш | Бронза | Шәхси | Алтын | Көмөш | Бронза | Спринт | Алтын | Көмөш | Бронза | Эҙ | Алтын | Көмөш | Бронза | МС общ | Алтын | Көмөш | Бронза | Эст | Алтын | Көмөш | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 58 | 24 | 17 | 17 | 25 | 10 | 6 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | |
| 1 | 43 | 16 | 18 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
| - | 35 | 13 | 11 | 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 29 | 12 | 11 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бөтәһе | 190 | 63[1] | 64 | 62 | 60 | 20[1] | 21 | 19 | 45 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 55 | 19 | 18 | 18 |
Ирҙәр
| № | Ил | Дөйөм | Алтын | Көмөш | Бронза | Шәхси | Алтын | Көмөш | Бронза | Спринт | Алтын | Көмөш | Бронза | Эҙ | Алтын | Көмөш | Бронза | МС общ | Алтын | Көмөш | Бронза | Эст | Алтын | Көмөш | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 30 | 13 | 8 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
| - | 34 | 12 | 13 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | |
| 1 | 25 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бөтәһе | 120 | 40[1] | 41 | 39 | 42 | 14[1] | 15 | 13 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 12 | 12 | 12 |
Ҡатын-ҡыҙҙар
| № | Ил | Дөйөм | Алтын | Көмөш | Бронза | Шәхси | Алтын | Көмөш | Бронза | Спринт | Алтын | Көмөш | Бронза | Эҙ | Алтын | Көмөш | Бронза | МС общ | Алтын | Көмөш | Бронза | Эст | Алтын | Көмөш | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| - | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Бөтәһе | 70 | 23 | 23 | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 7 | 6 | 6 |
Иҫкәрмәләр
- ↑ 1 2 3 4 Несоответствие общего количества золотых, серебряных и бронзовых медалей в индивидуальной гонке объясняется тем, что на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере сразу два спортсмена — Уле Эйнар Бьёрндален и Сергей Новиков — финишировали на втором месте с абсолютно одинаковым временем.