Ҡышҡы Олимпия уйындарында биатлон буйынса миҙалдар иҫәбе

Таблицаларҙа биатлон ҡышҡы Олимпия уйындары программаһына индерелгән 1960 йылдан алып 2010 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарына тиклем теге йәки был ил яулаған миҙалдар һаны тураһында мәғлүмәттәр бирелгән. Мәғлүмәттәргә шулай уҡ бөтә олимпия дисциплиналарында: шәхси, спринтта, эҙәрлекләү уҙышында, күмәк стартта һәм эстафетала яулаған миҙалдар һаны ла индерелгән. Илдәр алтын миҙалдарҙың, һуңынан көмөш һәм бронза миҙалдарҙың дөйөм һаны буйынса айырып күрһәтелә.

Дөйөм

Ил Дөйөм Алтын Көмөш Бронза Шәхси Алтын Көмөш Бронза Спринт Алтын Көмөш Бронза Эҙ Алтын Көмөш Бронза МС общ Алтын Көмөш Бронза Эст Алтын Көмөш Бронза
- Германия Демократик Республикаһы ГДР, Германия Федератив Республикаһы ФРГ, Германия Германия 58 24 17 17 25 10 6 9 13 3 6 4 3 2 1 0 2 1 0 1 15 8 4 3
1 Германия Германия 43 16 18 9 10 3 4 3 11 3 7 1 6 2 2 2 5 2 1 2 11 6 4 1
- Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР, Olympic flag.svg Берләшкән команда, Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 35 13 11 11 15 5 6 4 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 2 4
2 Норвегия Норвегия 29 12 11 6 12 6 3 3 7 3 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 7 2 4 1
3 Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР 19 9 5 5 9 3 3 3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
4 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 20 9 4 7 4 2 0 2 3 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 9 3 3 3
5 Франция Франция 16 4 4 8 1 0 1 0 3 2 0 1 4 1 1 2 1 0 1 0 7 1 1 5
6 Германия Демократик Республикаһы ГДР 11 3 4 4 5 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
7 Швеция Швеция 10 3 1 6 4 1 0 3 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
8 Olympic flag.svg Берләшкән команда 6 2 2 2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
9 Канада Канада 3 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Германия Федератив Республикаһы ФРГ 5 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
11 Словакия Словакия 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
12 Болгария Болгария 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Финляндия Финляндия 6 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
14 Беларусь Беларусь 4 0 2 2 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Австрия Австрия 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16 Италия Италия 3 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14 Украина Украина 4 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Польша Польша 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Бөтәһе 190 63[1] 64 62 60 20[1] 21 19 45 15 15 15 18 6 6 6 12 4 4 4 55 19 18 18

Ирҙәр

Ил Дөйөм Алтын Көмөш Бронза Шәхси Алтын Көмөш Бронза Спринт Алтын Көмөш Бронза Эҙ Алтын Көмөш Бронза МС общ Алтын Көмөш Бронза Эст Алтын Көмөш Бронза
- Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР, Olympic flag.svg Берләшкән команда, Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 30 13 8 9 12 5 3 4 6 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 11 6 3 2
- Германия Демократик Республикаһы ГДР, Германия Федератив Республикаһы ФРГ, Германия Германия 34 12 13 9 11 3 6 2 9 4 4 1 2 0 0 2 1 1 0 0 11 4 3 4
1 Норвегия Норвегия 25 11 9 5 10 5 2 3 7 3 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 5 2 3 0
2 Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР 19 9 5 5 9 3 3 3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
3 Германия Германия 18 8 7 3 5 1 3 1 5 2 3 0 2 0 0 2 1 1 0 0 5 4 1 0
4 Германия Демократик Республикаһы ГДР 11 3 4 4 5 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
5 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 9 3 2 4 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2 2
6 Франция Франция 8 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 3
7 Швеция Швеция 6 2 0 4 3 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 Германия Федератив Республикаһы ФРГ 5 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
9 Olympic flag.svg Берләшкән команда 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10 Финляндия Финляндия 6 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
11 Австрия Австрия 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
12 Италия Италия 3 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 Беларусь Беларусь 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Польша Польша 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15 Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Словакия Словакия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- Бөтәһе 120 40[1] 41 39 42 14[1] 15 13 27 9 9 9 9 3 3 3 6 2 2 2 36 12 12 12

Ҡатын-ҡыҙҙар

Ил Дөйөм Алтын Көмөш Бронза Шәхси Алтын Көмөш Бронза Спринт Алтын Көмөш Бронза Эҙ Алтын Көмөш Бронза МС общ Алтын Көмөш Бронза Эст Алтын Көмөш Бронза
1 Германия Германия 25 8 11 6 5 2 1 2 6 1 4 1 4 2 2 0 4 1 1 2 6 2 3 1
- Olympic flag.svg Берләшкән команда, Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 15 7 3 5 3 1 1 1 3 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 6 3 1 2
2 Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 11 6 2 3 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 5 3 1 1
3 Франция Франция 8 2 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 2
4 Канада Канада 3 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Норвегия Норвегия 4 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
6 Швеция Швеция 4 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Olympic flag.svg Берләшкән команда 4 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 Словакия Словакия 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Болгария Болгария 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Украина Украина 4 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Беларусь Беларусь 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Бөтәһе 70 23 23 23 18 6 6 6 18 6 6 6 9 3 3 3 6 2 2 2 19 7 6 6

Иҫкәрмәләр

  1. 1 2 3 4 Несоответствие общего количества золотых, серебряных и бронзовых медалей в индивидуальной гонке объясняется тем, что на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере сразу два спортсмена — Уле Эйнар Бьёрндален и Сергей Новиков — финишировали на втором месте с абсолютно одинаковым временем.

Шулай уҡ ҡарағыҙ

Тема буйынса өҫтәмә

Категориялар