Киров (Киров өлкәһе)
Ҡала | |||||
Киров | |||||
---|---|---|---|---|---|
Файл:Ансамбль Трифонова монастыря на закате.jpg | |||||
|
|||||
58°36′ с. ш. 49°39′ в. д.HGЯO | |||||
Ил | Рәсәй Федерацияһы | ||||
Федерация субъекты | Киров өлкәһе | ||||
Муниципаль район | Киров ҡала | ||||
Эске бүлегеше | 4 район | ||||
Башлыҡ |
ҡала башлығы
|
||||
Тарихы һәм географияһы | |||||
Нигеҙләнгән | 1181 | ||||
Тәүге телгә алыу | 1374 | ||||
Элекке исеме |
1457 йылға тиклем — Вятка 1780 йылға тиклем — Хлынов 1934 йылға тиклем — Вятка |
||||
Ҡала с | 1181 | ||||
Майҙаны | 169,73[2][3] км² | ||||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 150 м | ||||
Климат | умеренно-континентальный | ||||
Сәғәт бүлкәте | UTC+3 | ||||
Халҡы | |||||
Халҡы | 501 468 кеше (2017) | ||||
Тығыҙлығы | 2954,5 кеше/км² | ||||
Агломерация | 750 000 | ||||
Конфессиялар | православ христиандар | ||||
Катойконим | кировсы | ||||
Һанлы идентификаторҙар | |||||
Телефон коды | +7 8332 | ||||
Почта индексы | 610000–610050 | ||||
Автомобиль коды | 43 | ||||
ОКАТО коды | 33 401 | ||||
ОКТМО коды | 33 701 000 001 | ||||
|
|||||
mo-kirov.ru (рус.) (инг.) |
|||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Киров (рус. Киров) — Киров өлкәһенең үҙәге.
Географияһы[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Тарихы[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Мәғариф[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Вятка дәүләт университеты
- Вятка ауыл хужалығы академияһы
- Киров дәүләт медицина университеты
Климаты[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Ҡала климаты | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Күрһәткес | Ғин | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Йыл |
Абсолют максимум, °C | 3,8 | 6,0 | 13,9 | 27,3 | 32,9 | 36,9 | 36,6 | 35,9 | 30,1 | 22,6 | 11,0 | 7,0 | 36,9 |
Уртаса максимум, °C | −8,7 | −7,4 | 0,0 | 8,8 | 16,9 | 22,0 | 24,2 | 20,6 | 14,0 | 5,9 | −2,6 | −7,1 | 7,2 |
Уртаса температура, °C | −11,9 | −10,9 | −4 | 4,0 | 11,2 | 16,5 | 18,9 | 15,6 | 9,7 | 3,0 | −4,9 | −9,9 | 3,1 |
Уртаса минимум, °C | −15 | −14,1 | −7,6 | −0,1 | 6,3 | 11,8 | 14,1 | 11,6 | 6,4 | 0,6 | −7,2 | −12,8 | −0,5 |
Абсолют минимум, °C | −41,9 | −40,5 | −33,8 | −21,2 | −10,5 | −2,4 | 2,7 | 0,0 | −8,3 | −23,2 | −39,8 | −45,2 | −45,2 |
Яуым-төшөм нормаһы, мм | 49 | 33 | 38 | 34 | 54 | 78 | 77 | 77 | 61 | 64 | 57 | 55 | 677 |
Сығанаҡ: Погода и климат 1981—2010 гг. |
Транспорты[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Киров — илдең эре транспорт-логистик үҙәге.
Иҫкәрмәләр[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Һылтанмалар[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Официальный портал Муниципального образования «Город Киров» 2015 йылдың 3 май көнөндә архивланған.