Красноярск
Ҡала | |||||
Красноярск | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
56°00′43″ с. ш. 92°52′17″ в. д.HGЯO | |||||
Ил | |||||
Регион | Красноярск крайы | ||||
Эске бүлегеше | 7 район | ||||
Башлыҡ |
ҡала башлығы |
||||
Тарихы һәм географияһы | |||||
Нигеҙләнгән | 1628 | ||||
Элекке исеме | Новокачинский острог, Большой острог | ||||
Майҙаны | 385,8 км² | ||||
Диңгеҙ кимәленән бейеклеге | 287 м | ||||
Климат | умеренно-континентальный | ||||
Сәғәт бүлкәте | UTC+7:00 | ||||
Халҡы | |||||
Халҡы | 1 083 865 кеше (2017) | ||||
Тығыҙлығы | 2765 кеше/км² | ||||
Агломерация | 1 340 000 | ||||
Милли составы | урыҫтар | ||||
Катойконим | красноярсксы | ||||
Рәсми тел | урыҫ теле | ||||
Һанлы идентификаторҙар | |||||
Телефон коды | 391 | ||||
Почта индексы | 660ххх | ||||
Автомобиль коды | 24 | ||||
ОКАТО | 04401 | ||||
|
|||||
красноярск.рф (рус.) (инг.) |
|||||
|
|||||
Медиафайлы на РУВИКИ.Медиа |
Красноярск (рус. Красноярск — «Ҡыҙыл яр») — Красноярск крайының үҙәге. Халыҡ һаны буйынса илдә 12-се урынды биләй (Мәскәү, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Түбәнге Новгород, Ҡазан, Силәбе, Омск, Һамар, Дондағы Ростов, Өфө ҡалаларынан һуң).
Географияһы[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Йәнәсәй йылғаһы ярында урынлашҡан.
Тарихы[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Билдәле шәхестәре[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Янборисов Марат Хәбиб улы (1951—1.01.2021), ғалим-тарихсы. 1975 йылдан Башҡорт дәүләт педагогия институты һәм М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты уҡыытыусыһы, шул иҫәптән 1996 йылдан тарих һәм иҡтисад теорияһы, 2009—2020 йылдарҙа — БДПУ-ның Тарих һәм хоҡуҡ белеме институтының Ватан тарихы кафедраһы мөдире. Тарих фәндәре докторы (1994), профессор (1995). Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы (1996), Рәсәй Федерацияһының почётлы юғары һөнәри белем биреү хеҙмәткәре (2007)[3][4].
Мәғариф[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- Себер федераль университеты
- Красноярск дәүләт аграр университеты
- Красноярск дәүләт медицина университеты
- Красноярск дәүләт педагогия университеты
Климаты[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Ҡала климаты | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Күрһәткес | Ғин | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Йыл |
Абсолют максимум, °C | 6,5 | 8,5 | 17,5 | 31,4 | 34,0 | 34,8 | 36,5 | 35,1 | 31,3 | 24,5 | 13,6 | 8,6 | 36,5 |
Уртаса максимум, °C | −11,4 | −8 | −0,2 | 7,8 | 17,1 | 22,4 | 24,8 | 21,8 | 14,4 | 6,4 | −3,4 | −9,4 | 6,9 |
Уртаса температура, °C | −15,5 | −12,8 | −5,7 | 2,5 | 10,9 | 16,2 | 19,1 | 15,7 | 9,9 | 2,0 | −7,2 | −13,4 | 1,6 |
Уртаса минимум, °C | −19,2 | −16,9 | −10,1 | −2,6 | 4,7 | 10,3 | 13,4 | 10,8 | 4,8 | −1,6 | −10,6 | −17,1 | −2,8 |
Абсолют минимум, °C | −52,8 | −41,6 | −38,7 | −25,7 | −11,2 | −3,6 | 3,3 | −1,2 | −9,6 | −25,1 | −42,3 | −47 | −52,8 |
Яуым-төшөм нормаһы, мм | 18 | 13 | 16 | 32 | 45 | 63 | 76 | 67 | 50 | 43 | 38 | 30 | 491 |
Сығанаҡ: «Погода и климат» |
Транспорты[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
Красноярск — илдең эре транспорт-логистик үҙәге.
Иҫкәрмәләр[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- ↑ Мэром Красноярска избран единоросс Эдхам Акбулатов // ИА REGNUM, 11.06.2012
- ↑ ОКТМО. 179/2016. Сибирский ФО — 2016.
- ↑ Башҡорт энциклопедияһы — Янборисов Марат Хәбиб улы 2021 йылдың 14 ғинуар көнөндә архивланған. (Тикшерелеү көнө: 12 ғинуар 2021)
- ↑ В Уфе скончался известный историк, профессор Марат Янборисов. ИА «Башинформ», 2 января 2021 года (рус.) (Тикшерелеү көнө: 12 ғинуар 2021)