Еңел атлетика буйынса донъя чемпионаты

Еңел атлетика буйынса донъя чемпионаты (рус. Чемпионат мира по лёгкой атлетике) — халыҡ-ара еңел атлетика федерациялары ассоциацияһы (IAAF) ярышы[1].

Оҙаҡ ваҡыт донъяның еңел атлетика буйынса иң көслө спортсылары йәйге Олимпия уйындарында билдәләнә; тик кросс буйынса донъя чемпионаты ғына үтә. Шулай уҡ Олимпиада үткәрелгән йылдарҙа Олимпия программаһына инмәгән дисциплиналар буйынса донъя чемпионаты ике тапҡыр үткәрелә:

  • 1976 — 50 км спорт атлауы (ир-егеттәр)
  • 1980 — 3000 м йүгереү, 400 м ҡаршылыҡтар аша йүгереү (ҡатын-ҡыҙҙар)

Еңел атлетика буйынса беренсе донъя чемпионаты 1983 йылда үтә. Тәүҙә чемпионаттар 4 йылға бер, ә 1991 йылдан алып 2 йылға бер тапҡыр үткәрелә.

Чемпионаттар

Йыл Ҡала Ил Дата Арена Төрҙәр һаны Атлеттар һаны Сайт
1 1983 Хельсинки Финляндия Финляндия 7—14 август Олимпия стадионы 41 1355
2 1987 Рим Италия Италия 28 август — 6 сентябрь Олимпия стадионы 43 1451
3 1991 Токио Япония Япония 23 август — 1 сентябрь Олимпия стадионы 43 1517
4 1993 Штутгарт Германия Германия 13—22 август Готтлиб-Даймлер-Штадион 44 1689
5 1995 Гётеборг Швеция Швеция 5—13 август Уллеви 44 1804
6 1997 Афина Греция Греция 1—10 август Олимпия стадионы 44 1882
7 1999 Севилья Испания Испания 20—29 август Олимпия стадионы 46 1821
8 2001 Эдмонтон Канада Канада 3—12 август Берҙәмлек стадионы 46 1677
9 2003 Сен-Дени Франция Франция 23—31 август Стад де Франс 46 1679
10 2005 Хельсинки Финляндия Финляндия 6—14 август Олимпия стадионы 47 1688
11 2007 Осака Япония Япония 24 август — 2 сентябрь Нагаи 47 1981 сайт Архивная копия от 6 август 2020 на Wayback Machine
12 2009 Берлин Германия Германия 15—23 августа Олимпия стадионы 47 2013 сайт
13 2011 Тэгу Корея Республикаһы Корея Республикаһы 27 август — 4 сентябрь Стадион Тэгу 47 1848 сайт
14 2013 Мәскәү Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 10—18 август Лужники 47 1974 сайт
15 2015 Пекин Ҡытай Халыҡ Республикаһы ҠХР 22—30 август Милли стадион 47 2000
16 2017 Лондон Бөйөк Британия Бөйөк Британия 5—13 август Олимпия стадионы 48 2038 сайт Архивная копия от 14 сентябрь 2012 на Wayback Machine
17 2019 Доха Катар Катар 27 сентябрь — 6 октябрь Халифа 49 1772
18 2022 Юджин Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 15—24 июль Билл Хэйвард исемендәге стадион
19 2023 Будапешт Венгрия Венгрия 9—27 август

Дөйөм миҙалдар иҫәбе (1983 йылдан алып)

 Урын   Ил  Алтын Көмөш Бронза Барлығы
1 Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 132 74 69 275
2 Совет Социалистик Республикалар Союзы СССР / Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 68 81 77 226
3 Германия Германия / Германия Демократик Республикаһы ГДР 46 41 51 138
4 Кения Кения 38 33 29 100
5 Куба Куба 18 20 7 45
6 Эфиопия Эфиопия 19 16 15 50
7 Бөйөк Британия Бөйөк Британия 16 25 29 70
8 Ямайка Ямайка 16 36 30 82
9 Чехия Чехия / Чехословакия Чехословакия 14 8 6 28
10 Италия Италия 11 14 12 37
11 Беларусь Беларусь 10 11 11 32
12 Марокко Марокко 10 11 6 27
13 Польша Польша 10 8 13 31
14 Франция Франция 9 12 14 35
15 Ҡытай Ҡытай 9 8 10 27
16 Австралия Австралия 10 5 10 25
17 Украина Украина 8 10 11 29
18 Испания Испания 7 15 13 35
19 Финляндия Финляндия 7 7 5 19
20 Көньяҡ Африка Республикаһы КАР 7 4 1 12
21 Швеция Швеция 7 3 5 15
22 Норвегия Норвегия 6 4 2 12
23 Алжир Алжир 6 0 3 9
24 Румыния Румыния 5 8 9 22
25 Багам Утрауҙары Багамдар 5 7 5 17
26 Португалия Португалия 5 6 5 16
27 Болгария Болгария 5 3 7 15
28 Бахрейн Бахрейн 5 1 1 7
29 Канада Канада 4 8 5 17
30 Греция Греция 4 5 10 19
31 Швейцария Швейцария 4 0 3 7
32 Япония Япония 3 6 11 20
33 Мексика Мексика 3 1 7 11
34 Мозамбик Мозамбик 3 1 1 5
35 Эквадор Эквадор 3 1 0 4
36 Яңы Зеландия Яңы Зеландия 3 0 1 4
37 Дания Дания 3 0 1 4
38 Эстония Эстония 2 3 1 6
39 Ирландия Ирландия 2 3 0 5
40 Литва Литва 2 2 1 5
41 Доминика Республикаһы Доминикан Республикаһы 2 1 0 3
42 Катар Катар 2 1 1 4
43 Хорватия Хорватия 2 0 0 2
44 Тажикстан Тажикстан 2 0 0 2
45 Тринидад һәм Тобаго Тринидад һәм Тобаго 1 4 4 9
46 Намибия Намибия 1 4 0 5
47 Нидерланд Нидерланд 1 3 3 7
48 Замбия Замбия 1 2 0 3
49 Словения Словения 1 1 1 3
49 Уганда Уганда 1 1 1 3
51 Панама Панама 1 1 0 2
52 Сент-Китс һәм Невис Сент-Китс һәм Невис 1 0 2 3
53 Сомали Сомали 1 0 1 2
53 Сүриә Сирия 1 0 1 2
53 Сенегал Сенегал 1 0 1 2
56 Корея Халыҡ Демократик Республикаһы КНДР 1 0 0 1
56 Барбадос Барбадос 1 0 0 1
58 Бразилия Бразилия 0 5 5 10
59 Венгрия Венгрия 0 4 5 9
60 Нигерия Нигерия 0 3 3 6
61 Ҡаҙағстан Ҡаҙағстан 0 2 3 5
62 Төркиә Төркиә 1 2 1 3
63 Джибути Джибути 0 2 0 2
63 Камерун Камерун 0 2 0 2
65 Кипр Республикаһы Кипр Республикаһы 0 1 1 2
65 Австрия Австрия 0 1 1 2
65 Бурунди Бурунди 0 1 1 2
65 Суринам Суринам 0 1 1 2
65 Шри-Ланка Шри-Ланка 0 1 1 2
65 Израиль Израиль 0 1 1 2
65 Гана Гана 0 1 1 2
72 Бермуд утрауҙары Бермуд утрауҙары 0 1 0 1
72 Эритрея Эритрея 0 1 0 1
72 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0 1 0 1
72 Танзания Танзания 0 1 0 1
76 Бельгия Бельгия 0 0 3 3
76 Словакия Словакия 0 0 3 3
78 Доминика Доминика 0 0 1 1
78 Сәғүд Ғәрәбстаны Сәғүд Ғәрәбстаны 0 0 1 1
78 Самоа Самоа 0 0 1 1
78 Гаити Республикаһы Гаити 0 0 1 1
78 Һиндостан Һиндостан 0 1 1 2
78 Тунис Тунис 0 0 1 1
83 Бөтәһе 538 542 535 1615

Күп тапҡыр чемпиондар

Ирҙәр
Атлет Ил 1 2 1 Бөтәһе
Усэйн Болт Ямайка Ямайка 11 2 0 13
Карл Льюис Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 8 1 1 10
Майкл Джонсон Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 8 0 0 8
Лашон Мерритт Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 6 2 0 8
Сергей Бубка Украина Украина 6 0 0 6
Джереми Уоринер Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 5 1 0 6
Ларс Ридель Германия Германия 5 0 1 6
Кенениса Бекеле Эфиопия Эфиопия 5 0 1 6
Эзекиль Кембои Кения Кения 4 3 0 7
Хайле Гебреселассие Эфиопия Эфиопия 4 2 1 7
Хишам Эль-Герруж Марокко Марокко 4 2 0 6
Батч Рейнольдс Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 3 2 1 6
Бернард Лагат Кения Кения / Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 2 3 1 6
Джастин Гэтлин Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 2 2 2 6
Ҡатын-ҡыҙҙар
Атлет Ил 1 2 1 Бөтәһе
Эллисон Феликс Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 9 3 1 13
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс Ямайка Ямайка 6 3 0 9
Гейл Диверс Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 5 3 0 8
Саня Ричардс-Росс Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 5 1 0 6
Джерл Майлс-Кларк Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 4 3 2 9
Мерлин Отти Ямайка Ямайка 3 4 7 14
Гвен Торренс Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 3 4 1 8
Кармелита Джетер Америка Ҡушма Штаттары АҠШ 3 1 3 7
Елена Исинбаева Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 3 0 1 4
Вероника Кэмпбелл-Браун Ямайка Ямайка 2 7 0 9
Юлия Печёнкина Рәсәй Федерацияһы Рәсәй Федерацияһы 2 3 2 7
Беверли Макдональд Ямайка Ямайка 1 4 2 7
Лоррэйн Грэхэм Ямайка Ямайка 1 3 3 7

Шулай уҡ ҡарағыҙ

Иҫкәрмәләр

Тема буйынса өҫтәмә

Категориялар