Еңел атлетика буйынса Европа чемпионаты
Еңел атлетика буйынса Европа чемпионаты (рус. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике) — Европа еңел атлетика ассоциацияһы эгидаһы аҫтында асыҡ стадиондарҙа үткәрелгән халыҡ-ара ярыштар. Европа илдәре еңел атлеттары өсөн төп ярыш.
Турнир 1934 йылдан йәйге еңел атлетика миҙгеле аҙағында — август-сентябрҙә дүрт йылға бер тапҡыр үткәрелә. 2012 йылдан ике йылға бер тапҡыр үткәрергә ҡарар ителә[1].
Чемпионаттар
* — 1938 йылда турнир ике ҡалала үтә: ир-егеттәр ярышы Парижда, ә ҡатын-ҡыҙҙар ярышы Венала; ул ваҡытта Австрия Германия составында була.
Миҙалдар (1934—2018)
Бүленгән илдәрҙең миҙалдары берләштерелгән.
| Урын | Ил | Алтын | Көмөш | Бронза | Йәмғеһе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 191 | 177 | 559 | |
| 2 | 171 | 164 | 156 | 491 | |
| 3 | 118 | 90 | 96 | 304 | |
| 4 | 69 | 65 | 60 | 194 | |
| 5 | 54 | 52 | 60 | 166 | |
| 6 | 42 | 44 | 48 | 134 | |
| 7 | 33 | 28 | 40 | 101 | |
| 8 | 29 | 42 | 42 | 113 | |
| 9 | 28 | 24 | 36 | 88 | |
| 10 | 26 | 25 | 22 | 73 | |
| 11 | 22 | 30 | 37 | 89 | |
| 12 | 20 | 29 | 18 | 67 | |
| 13 | 18 | 20 | 24 | 62 | |
| 14 | 16 | 13 | 8 | 37 | |
| 15 | 13 | 14 | 17 | 44 | |
| 16 | 12 | 16 | 12 | 40 | |
| 17 | 12 | 13 | 11 | 36 | |
| 18 | 11 | 13 | 10 | 34 | |
| 19 | 11 | 8 | 9 | 28 | |
| 20 | 11 | 7 | 11 | 29 | |
| 21 | 8 | 12 | 13 | 33 | |
| 22 | 7 | 21 | 10 | 38 | |
| 23 | 7 | 10 | 5 | 22 | |
| 24 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 25 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 27 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 28 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 32 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 34 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Йәмғеһе илдәр: 38 | 962 | 969 | 960 | 2891 | |
Миҙалдар һаны буйынса лидерҙар
Ирҙәр
Алты һәм унан күберәк награда
| № | Спортсы | Ил | Йылдар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристоф Леметр | 2010—2014 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | Кевин Борле | 2010—2022 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | Мэттью Хадсон-Смит | 2014—2022 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | Харальд Шмид | 1978—1986 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | Роджер Блэк | 1986—1994 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | Мо Фара | 2006—2014 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 7 | Мартин Руни | 2010—2018 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | Пьетро Меннеа | 1971—1978 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 9 | Линфорд Кристи | 1986—1994 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 9 | Жонатан Борле | 2010—2022 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | Джимми Вико | 2010—2022 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Ҡатын-ҡыҙҙар
Алты һәм унан күберәк награда
| № | Спортсы | Ил | Йылдар | Алтын | Көмөш | Бронза | Бөтәһе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирена Шевиньская | 1966—1978 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 2 | Фанни Бланкерс-Кун | 1938—1950 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | Ренате Штехер | 1969—1974 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | Дафне Схипперс | 2012—2018 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | Марлис Гёр | 1978—1986 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Мириам Сумаре | 2010—2014 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | Марита Кох | 1978—1986 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Сандра Перкович | 2010—2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | Хайке Дрекслер | 1986—1998 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 9 | Грит Бройер | 1990—2002 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 11 | Дина Эшер-Смит | 2016—2022 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 12 | Ирина Привалова | 1994—1998 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 13 | Евгения Сеченова | 1946—1950 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | Джина Люккенкемпер | 2016—2022 | 2 | 1 | 3 | 6 |