Рәсәй Федерацияһы субъекттарының халыҡ һаны
Халыҡ һаны буйынса Рәсәй төбәктәре (1.01.2013) [1]
# | Субъект РФ |
Дөйөм Халыҡ, кеше |
% от общ. РФ халыҡтан |
Ҡала халҡы, кеше. |
% | Ауыл халҡы, кеше. |
% | Майҙан [2][3][4], км² |
Тығыҙлыҡ , кеше/км² |
Федераль округы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мәскәү[4] | 11977988 | 8,35% | 11842486 | 98,87% | 135502 | 1,13% | 2511 | 4770,2 | Үҙәк федераль округы |
2 | Мәскәү өлкәһе[4] | 7050557 | 4,92% | 5741659 | 81,44% | 1308898 | 18,56% | 44379 | 158,9 | Үҙәк федераль округы |
3 | Краснодар крайы | 5332252 | 3,72% | 2852673 | 53,50% | 2479579 | 46,50% | 75485 | 70,6 | Көньяҡ федераль округы |
4 | Санкт-Петербург | 5028313 | 3,51% | 5028313 | 100,00% | - | 0,00% | 1399 | 3594,2 | Төньяҡ-көнбайыш федераль округы |
5 | Свердловск өлкәһе | 4316852 | 3,01% | 3629828 | 84,09% | 687024 | 15,91% | 194307 | 22,2 | Урал федераль округы |
6 | Ростов өлкәһе | 4254763 | 2,97% | 2878416 | 67,65% | 1376347 | 32,35% | 100967 | 42,1 | Көньяҡ федераль округы |
7 | Башҡортостан | 4061546 | 2,83% | 2480547 | 61,07% | 1580999 | 38,93% | 142947 | 28,4 | Волга буйы федераль округы |
8 | Татарстан | 3822859 | 2,67% | 2901677 | 75,90% | 921182 | 24,10% | 67847 | 56,3 | Волга буйы федераль округы |
9 | Төмән өлкәһе[5] | 3511457 | 2,45% | 2770005 | 78,88% | 741452 | 21,12% | 1464173 | 2,4 | Урал федераль округы |
10 | Силәбе өлкәһе | 3485648 | 2,43% | 2866204 | 82,23% | 619444 | 17,77% | 88529 | 39,4 | Урал федераль округы |
11 | Түбәнге Новгород өлкәһе | 3291095 | 2,30% | 2604819 | 79,15% | 686276 | 20,85% | 76624 | 43,0 | Волга буйы федераль округы |
12 | Һамар өлкәһе | 3213717 | 2,24% | 2581254 | 80,32% | 632463 | 19,68% | 53565 | 60,0 | Волга буйы федераль округы |
13 | Дағстан | 2946303 | 2,06% | 1328915 | 45,10% | 1617388 | 54,90% | 50270 | 58,6 | Төньяҡ-Кавказ федераль округы |
14 | Красноярск крайы | 2847585 | 1,99% | 2182466 | 76,64% | 665119 | 23,36% | 2366797 | 1,2 | Себер федераль округы |
15 | Ставрополь крайы | 2791232 | 1,95% | 1608778 | 57,64% | 1182454 | 42,36% | 66160 | 42,2 | Төнъяк-Кавказ федераль округы |
16 | Кемерово өлкәһе | 2742640 | 1,91% | 2345097 | 85,51% | 397543 | 14,49% | 95725 | 28,7 | Себер федераль округы |
17 | Новосибирск өлкәһе | 2709836 | 1,89% | 2110240 | 77,87% | 599596 | 22,13% | 177756 | 15,2 | Себер федераль округы |
18 | Пермь крайы | 2635280 | 1,84% | 1979091 | 75,10% | 656189 | 24,90% | 160236 | 16,4 | Волга буйы федераль округы |
19 | Волгоград өлкәһе | 2583342 | 1,80% | 1970738 | 76,29% | 612604 | 23,71% | 112877 | 22,9 | Көньяҡ федераль округы |
20 | Һарытау өлкәһе | 2503632 | 1,75% | 1872697 | 74,80% | 630935 | 25,20% | 101240 | 24,7 | Волга буйы федераль округы |
21 | Иркутск өлкәһе | 2422078 | 1,69% | 1925676 | 79,51% | 496402 | 20,49% | 774846 | 3,1 | Себер федераль округы |
22 | Алтай крайы | 2399070 | 1,67% | 1331486 | 55,50% | 1067584 | 44,50% | 167996 | 14,3 | Себер федераль округы |
23 | Воронеж өлкәһе | 2331091 | 1,63% | 1545565 | 66,30% | 785526 | 33,70% | 52216 | 44,6 | Үҙәк федераль округы |
24 | Ырымбур өлкәһе | 2016130 | 1,41% | 1202255 | 59,63% | 813875 | 40,37% | 123702 | 16,3 | Волга буйы федераль округы |
25 | Омск өлкәһе | 1974361 | 1,38% | 1416860 | 71,76% | 557501 | 28,24% | 141140 | 14,0 | Себер федераль округы |
26 | Приморье крайы | 1947500 | 1,36% | 1490234 | 76,52% | 457266 | 23,48% | 164673 | 11,8 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
27 | Ленинград өлкәһе | 1750946 | 1,22% | 1141517 | 65,19% | 609429 | 34,81% | 83908 | 20,9 | Төньяҡ-көнбайыш федераль округы |
28 | Ханты-Мансийский автономиялы округы — Югра | 1583851 | 1,10% | 1454485 | 91,83% | 129366 | 8,17% | 534801 | 3,0 | Урал федераль округы |
29 | Белгород өлкәһе | 1541296 | 1,08% | 1026859 | 66,62% | 514437 | 33,38% | 27134 | 56,8 | Үҙәк федераль округы |
30 | Тула өлкәһе | 1532856 | 1,07% | 1207236 | 78,76% | 325620 | 21,24% | 25679 | 59,7 | Үҙәк федераль округы |
31 | Удмурт Республика | 1517969 | 1,06% | 986754 | 65,00% | 531215 | 35,00% | 42061 | 36,1 | Волга буйы федераль округы |
32 | Владимир өлкәһе | 1422134 | 0,99% | 1103864 | 77,62% | 318270 | 22,38% | 29084 | 48,9 | Үҙәк федераль округы |
32 | Төмән өлкәһе без ХМАО и ЯНАО | 1385416 | 0,97% | 860600 | 62,12% | 524816 | 37,88% | 160122 | 8,7 | Урал федераль округы |
33 | Пенза өлкәһе | 1368872 | 0,95% | 927460 | 67,75% | 441412 | 32,25% | 43352 | 31,6 | Волга буйы федераль округы |
34 | Хабаровск крайы | 1342128 | 0,94% | 1093718 | 81,49% | 248410 | 18,51% | 787633 | 1,7 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
35 | Тверь өлкәһе | 1334594 | 0,93% | 998734 | 74,83% | 335860 | 25,17% | 84201 | 15,9 | Үҙәк федераль округы |
36 | Чечен Республикаһы | 1324959 | 0,92% | 461247 | 34,81% | 863712 | 65,19% | 15647 | 84,7 | Төньяҡ-Кавказ федераль округы |
37 | Киров өлкәһе | 1319391 | 0,92% | 986330 | 74,76% | 333061 | 25,24% | 120374 | 11,0 | Волга буйы федераль округы |
38 | Ульяновск өлкәһе | 1274805 | 0,89% | 943789 | 74,03% | 331016 | 25,97% | 37181 | 34,3 | Волга буйы федераль округы |
39 | Ярославль өлкәһе | 1271856 | 0,89% | 1041516 | 81,89% | 230340 | 18,11% | 36177 | 35,2 | Үҙәк федераль округы |
40 | Брянск өлкәһе | 1253981 | 0,87% | 869438 | 69,33% | 384543 | 30,67% | 34857 | 36,0 | Үҙәк федераль округы |
41 | Сыуашстан | 1243619 | 0,87% | 743893 | 59,82% | 499726 | 40,18% | 18343 | 67,8 | Волга буйы федераль округы |
42 | Архангельск өлкәһе[6] | 1202543 | 0,84% | 920831 | 76,57% | 281712 | 23,43% | 589913 | 2,0 | Төньяҡ-көнбайыш федераль округы |
43 | Вологда өлкәһе | 1196375 | 0,83% | 854379 | 71,41% | 341996 | 28,59% | 144527 | 8,3 | Төньяҡ-көнбайыш федераль округы |
44 | Липецк өлкәһе | 1162316 | 0,81% | 744418 | 64,05% | 417898 | 35,95% | 24047 | 48,3 | Үҙәк федераль округы |
44 | Архангельск өлкәһе без НАО | 1159699 | 0,81% | 890852 | 76,82% | 268847 | 23,18% | 413103 | 2,8 | Төньяҡ-көнбайыш федераль округы |
45 | Рязань өлкәһе | 1144839 | 0,80% | 813335 | 71,04% | 331504 | 28,96% | 39605 | 28,9 | Үҙәк федераль округы |
46 | Курск өлкәһе | 1119170 | 0,78% | 744525 | 66,52% | 374645 | 33,48% | 29997 | 37,3 | Үҙәк федераль округы |
47 | Забайкальский крайы | 1095303 | 0,76% | 731824 | 66,81% | 363479 | 33,19% | 431892 | 2,5 | Себер федераль округы |
48 | Тамбов өлкәһе | 1075754 | 0,75% | 635254 | 59,05% | 440500 | 40,95% | 34462 | 31,2 | Үҙәк федераль округы |
49 | Томск өлкәһе | 1064670 | 0,74% | 758024 | 71,20% | 306646 | 28,80% | 314391 | 3,4 | Себер федераль округы |
50 | Иваново өлкәһе | 1049385 | 0,73% | 850797 | 81,08% | 198588 | 18,92% | 21437 | 49,0 | Үҙәк федераль округы |
51 | Әстерхан өлкәһе | 1014219 | 0,71% | 676455 | 66,70% | 337764 | 33,30% | 49024 | 20,7 | ЮФО |
52 | Калуга өлкәһе | 1005801 | 0,70% | 763152 | 75,88% | 242649 | 24,12% | 29777 | 33,8 | Үҙәк федераль округы |
53 | Смоленск өлкәһе | 975450 | 0,68% | 706915 | 72,47% | 268535 | 27,53% | 49779 | 19,6 | Үҙәк федераль округы |
54 | Бурятия | 971810 | 0,68% | 573307 | 58,99% | 398503 | 41,01% | 351334 | 2,8 | Себер федераль округы |
55 | Саха Республикаһы | 955360 | 0,67% | 620145 | 64,91% | 335215 | 35,09% | 3083523 | 0,3 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
56 | Калининград өлкәһе | 954978 | 0,67% | 740048 | 77,49% | 214930 | 22,51% | 15125 | 63,1 | Төньяҡ-көнбайыш федераль округы |
57 | Ҡурған өлкәһе | 885777 | 0,62% | 537967 | 60,73% | 347810 | 39,27% | 71488 | 12,4 | Урал федераль округы |
58 | Коми | 880726 | 0,61% | 681100 | 77,33% | 199626 | 22,67% | 416774 | 2,1 | Төнъяк-көнбайыш федераль округы |
59 | Кабардино-Балкар Республикаһы | 859126 | 0,60% | 465264 | 54,16% | 393862 | 45,84% | 12470 | 68,9 | Төньяғ-Кавказ федераль округы |
60 | Мордва Республикаһы | 818512 | 0,57% | 502040 | 61,34% | 316472 | 38,66% | 26128 | 31,3 | Волга буйы федераль округы |
61 | Амур өлкәһе | 816992 | 0,57% | 548127 | 67,09% | 268865 | 32,91% | 361913 | 2,3 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
62 | Мурманск өлкәһе | 780549 | 0,54% | 723719 | 92,72% | 56830 | 7,28% | 144902 | 5,4 | Төньяҡ-көнбайыш федераль округы |
63 | Орёл өлкәһе | 775936 | 0,54% | 510599 | 65,80% | 265337 | 34,20% | 24652 | 31,5 | Үҙәк федераль округы |
64 | Төньяк Осетия—Алания | 706101 | 0,49% | 451343 | 63,92% | 254758 | 36,08% | 7987 | 88,4 | Төнъяк-Кавказ федераль округы |
65 | Марий Эл | 690612 | 0,48% | 444353 | 64,34% | 246259 | 35,66% | 23375 | 29,5 | Волга буйы федераль округы |
66 | Псков өлкәһе | 661586 | 0,46% | 464769 | 70,25% | 196817 | 29,75% | 55399 | 11,9 | Төнъяк-көнбайыш федераль округы |
67 | Кострома өлкәһе | 658925 | 0,46% | 464503 | 70,49% | 194422 | 29,51% | 60211 | 10,9 | Үҙәк федераль округы |
68 | Карелия | 637008 | 0,44% | 502101 | 78,82% | 134907 | 21,18% | 180520 | 3,5 | Төнъяк-көнбайыш федераль округы |
69 | Новгород өлкәһе | 625970 | 0,44% | 441435 | 70,52% | 184535 | 29,48% | 54501 | 11,5 | Төнъяк-көнбайыш федераль округы |
70 | Ямал-Ненец автономиялы округы | 542190 | 0,38% | 454920 | 83,90% | 87270 | 16,10% | 769250 | 0,7 | Урал федераль округы |
71 | Хакас Республикаһы | 532908 | 0,37% | 360938 | 67,73% | 171970 | 32,27% | 61569 | 8,7 | Себер федераль округы |
72 | Сахалин өлкәһе | 493513 | 0,34% | 398785 | 80,81% | 94728 | 19,19% | 87101 | 5,7 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
73 | Карачаево-Черкес Республикаһы | 471683 | 0,33% | 202266 | 42,88% | 269417 | 57,12% | 14277 | 33,0 | Төнъяк-Кавказ федераль округы |
74 | Адыгей Республикаһы | 444514 | 0,31% | 208923 | 47,00% | 235591 | 53,00% | 7792 | 57,0 | ЮФО |
75 | Ингушетия | 443236 | 0,31% | 176890 | 39,91% | 266346 | 60,09% | 3628 | 122,2 | Төнъяк-Кавказ федераль округы |
76 | Камчатка крайы | 320596 | 0,22% | 249347 | 77,78% | 71249 | 22,22% | 464275 | 0,7 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
77 | Тыва | 310694 | 0,22% | 167483 | 53,91% | 143211 | 46,09% | 168604 | 1,8 | Себер федераль округы |
78 | Калмыкия | 284245 | 0,20% | 127174 | 44,74% | 157071 | 55,26% | 74731 | 3,8 | ЮФО |
79 | Алтай Республикаһы | 210469 | 0,15% | 60926 | 28,95% | 149543 | 71,05% | 92903 | 2,3 | Себер федераль округы |
80 | Еврей автоном өлкәһе | 172585 | 0,12% | 117085 | 67,84% | 55500 | 32,16% | 36266 | 4,8 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
81 | Магадан өлкәһе | 152319 | 0,11% | 145969 | 95,83% | 6350 | 4,17% | 462464 | 0,3 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
82 | Чукот автономиялы округы | 50718 | 0,04% | 33712 | 66,47% | 17006 | 33,53% | 721481 | 0,1 | Алыҫ көнсығыш федераль округы |
83 | Ненец автономиялы округы | 42844 | 0,03% | 29979 | 69,97% | 12865 | 30,03% | 176810 | 0,2 | Төнъяк-көнбайыш федераль округы |
РФ, дөйөм | 143369806 | 100,00% | 106140561 | 74,03% | 37229245 | 25,97% | 17098242 | 6,2 |
Иҫкәрмәләр[үҙгәртергә | вики-тексты үҙгәртергә]
- ↑ Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2013 г. Архивировано 11 февраль 2013 года. 2014 йылдың 4 февраль көнөндә архивланған. (xls 2018 йылдың 25 декабрь көнөндә архивланған.)
- ↑ Административно-территориальное деление по субъектам Российской Федерации на 1 января 2010 года. Росстат (14 июля 2010).xls 2012 йылдың 18 октябрь көнөндә архивланған.
- ↑ Территория и административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации на 1 января 2009 г. По данным Росреестра с сайта Росстата 2013 йылдың 21 октябрь көнөндә архивланған.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Мәскәү һәм Мәскәү өлкәһе (яңы сигендә, 2012 йылдан)
- ↑ ХМАО-Югра һәм ЯНАО менән
- ↑ Включая Ненец автономиялы округ