СССР-ҙа халыҡ иҫәбен алыу (1939)
СССР-ҙа 1939 йылғы халыҡ иҫәбен алыу (рус. Всесоюзная перепись населе́ния 1939 года) — Бөтә Союз халыҡ иҫәбен алыу 1939 йылдың 17 ғинуарында 1937 йылғы халыҡ иҫәбен алыу урынына үткәрелә, уның һөҙөмтәләре хаталы тип таныла (СССР Халыҡ Комиссарҙары Советының 1937 йылдың 25/IX ҡарары)[1].
Үткәреү
Иҫәпселәр 12 ғинуарҙан 16 ғинуарға тиклем үҙ участкаларына йөрөп сыға. Халыҡ иҫәбен алыу ҡағыҙҙарын һорау алыу ысулы менән тултырыу 17 ғинуарҙа башлана һәм ҡала биләмәләрендә 7 көн (17 ғинуарҙан 23 ғинуарға тиклем) һәм ауыл ерендә 10 көн (17 ғинуарҙан 26 ғинуарға тиклем) дауам итә.
Иҫәп алыу программаһы 16 пунктты үҙ эсенә ала:
- ғаилә башлығына мөнәсәбәт
- ваҡытлыса йәки даими йәшәү характеры
- даими йәшәү урыны һәм унда булмаған ваҡыты (ваҡытлыса йәшәгәндәр өсөн генә)
- иҫәп алыу урынында булмаған ваҡыты (ваҡытлыса булмағандар өсөн генә)
- енес
- йәше
- никахта торошо
- милләте
- туған теле
- гражданлығы
- грамоталылыҡ
- уҡыу йортоноң атамаһы һәм уҡыу дәрәжәһе (уҡыусылар өсөн генә)
- юғары йәки урта мәктәпте тамамлау
- шөғөлө йәки йәшәүҙең башҡа сығанағы
- эш урыны
- йәмәғәт төркөмө
Халыҡ иҫәбен алыу йомғаҡтары
Халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, ил халҡының һаны 170,6 млн кеше, шул иҫәптән ҡала халҡы 56,1 млн кеше (33 %) тәшкил итә. Халыҡ иҫәбен алыу материалдарын әҙерләү механизациялана һәм өс махсус машина менән иҫәпләү станцияһында 15 ай эшкәртелә. Ҡыҫҡаса йомғаҡтары 1939—1940 йылдарҙа баҫылып сыға. айырым күрһәткестәр буйынса һуңғы һөҙөмтәләр — 1947—1949 йылдарҙа, ә тулы һөҙөмтәләре 1990 йылдар башында баҫылып сыға.
Милли составы
СССР халҡының милли составы (1926 йылғы, 1939 йылғы халыҡ иҫәбен алыу буйынса яҡынса мәғлүмәттәр, 1959, 1970, 1979, 1989 йылдар)
| Милләт | 1926 йыл | 1939 йыл | 1959 йыл | 1970 йыл | 1979 йыл | 1989 йыл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| урыҫтар | 77 791 124 | 99 591 520 | 114 113 579 | 129 015 140 | 137 397 089 | 145 155 489 |
| украиндар | 31 194 976 | 28 111 007 | 37 252 930 | 40 753 246 | 42 347 387 | 44 186 006 |
| белорустар | 4 738 923 | 5 275 393 | 7 913 488 | 9 051 755 | 9 462 715 | 10 036 251 |
| ҡаҙаҡтар | 3 968 289 | 3 100 949 | 3 621 610 | 5 298 818 | 6 556 442 | 8 135 818 |
| үзбәктәр | 3 904 622 | 4 845 140 | 6 015 416 | 9 195 093 | 12 455 978 | 16 697 825 |
| татарҙар | 3 159 176 | 4 313 488 | 4 917 991 | 5 783 111 | 6 185 196 | 6 648 760 |
| йәһүдтәр | 2 672 499 | 3 028 538 | 2 266 334 | 2 148 917 | 1 807 876 | 1 449 063 |
| грузиндар | 1 821 184 | 2 249 636 | 2 691 950 | 3 245 300 | 3 570 504 | 3 981 045 |
| әзербайжандар | 1 706 605 | 2 275 678 | 2 939 728 | 4 379 937 | 5 477 330 | 6 770 403 |
| әрмәндәр | 1 567 568 | 2 152 860 | 2 786 912 | 3 559 151 | 4 151 241 | 4 623 232 |
| мордвалар | 1 340 415 | 1 456 330 | 1 285 116 | 1 262 670 | 1 191 765 | 1 153 987 |
| немецтар | 1 238 549 | 1 427 232 | 1 619 655 | 1 846 317 | 1 936 214 | 2 038 603 |
| сыуаштар | 1 117 419 | 1 369 574 | 1 469 766 | 1 694 351 | 1 751 366 | 1 842 346 |
| тажиктар | 978 680 | 1 229 170 | 1 396 939 | 2 135 883 | 2 897 697 | 4 215 372 |
| поляктар | 782 334 | 630 097 | 1 380 282 | 1 167 523 | 1 150 991 | 1 126 334 |
| төркмәндәр | 763 940 | 812 404 | 1 001 585 | 1 525 284 | 2 027 913 | 2 728 965 |
| ҡырғыҙҙар | 762 736 | 884 615 | 968 659 | 1 452 222 | 1 906 271 | 2 528 946 |
| башҡорттар | 713 693 | 843 648 | 989 040 | 1 239 681 | 1 371 452 | 1 449 157 |
| удмурттар | 504 187 | 606 326 | 624 794 | 704 328 | 713 696 | 746 793 |
| мариҙар | 428 192 | 481 587 | 504 205 | 598 628 | 621 961 | 670 868 |
| чечендар | 318 522 | 407 968 | 418 756 | 612 674 | 755 782 | 956 879 |
| молдавандар | 278 905 | 260 418 | 2 214 139 | 2 697 994 | 2 968 224 | 3 352 352 |
| осетиндар | 272 272 | 354 818 | 412 592 | 488 039 | 541 893 | 597 998 |
| карелдар | 248 120 | 252 716 | 167 278 | 146 081 | 138 429 | 130 929 |
| аварҙар | 158 769 | 252 818 | 270 394 | 396 297 | 482 844 | 600 989 |
| сахалар | 240 709 | 242 080 | 233 344 | 296 244 | 328 018 | 381 922 |
| бүрәттәр | 237 501 | 224 719 | 252 959 | 314 671 | 352 646 | 421 380 |
| коми | 226 383 | 422 317 | 287 027 | 321 894 | 326 700 | 344 519 |
| гректар | 213 765 | 286 444 | 309 308 | 336 869 | 343 809 | 358 068 |
| эстондар | 154 666 | 143 589 | 988 616 | 1 007 356 | 1 019 851 | 1 026 649 |
| латыштар | 151 410 | 114 476 | 1 399 539 | 1 429 844 | 1 439 037 | 1 458 986 |
| коми-пермяктар | 149 488 | — | 143 901 | 153 451 | 150 768 | 152 060 |
| ҡарағалпаҡтар | 146 317 | 185 766 | 172 556 | 236 009 | 303 324 | 423 520 |
| ҡабарҙылар | 139 925 | 164 185 | 203 620 | 279 928 | 321 719 | 390 814 |
| финдар | 134 701 | 143 437 | 92 717 | 84 750 | 77 079 | 67 359 |
| лезгиндар | 134 529 | 220 969 | 223 129 | 323 829 | 382 611 | 466 006 |
| ҡалмыҡтар | 129 321 | 134 402 | 106 066 | 137 194 | 146 631 | 173 821 |
| болгарҙар | 111 296 | 113 494 | 324 251 | 351 168 | 361 082 | 372 941 |
| даргиндар | 108 963 | 153 837 | 158 149 | 230 932 | 287 282 | 365 038 |
| ҡумыҡтар | 94 549 | 112 604 | 134 967 | 188 792 | 228 418 | 281 933 |
| корейҙар | 86 999 | 182 339 | 313 735 | 357 507 | 388 926 | 438 650 |
| талыштар | 77 323 | 88 026 | — | — | — | 21 602 |
| ингуштар | 74 097 | 92 120 | 105 980 | 157 605 | 186 198 | 237 438 |
| адыгейҙар | 65 270 | 55 048 | 65 908 | 81 478 | 86 388 | 124 826 |
| сиғандар | 61 234 | 88 242 | 132 014 | 175 335 | 209 159 | 262 015 |
| абхаздар | 56 957 | 59 003 | 65 430 | 83 240 | 90 915 | 105 308 |
| ҡарасайҙар | 55 123 | 75 763 | 81 403 | 112 741 | 131 074 | 155 936 |
| езидтар | 54 661 | 45 877 | 58 799 | 88 930 | 115 858 | 152 717 |
| ҡырым татарҙары | — | — | 49 710 | 147 559 | 132 272 | 271 715 |
| хакастар | 45 608 | 52 771 | 56 584 | 66 725 | 70 776 | 80 328 |
| фарсылар | 43 971 | 39 370 | 20 766 | 27 501 | 31 313 | 40 176 |
| уйғырҙар | 42 550 | 97 448 | 95 208 | 173 276 | 210 612 | 262 643 |
| литвалар | 41 463 | 32 624 | 2 326 094 | 2 664 944 | 2 850 905 | 3 067 390 |
| лактар | 40 380 | 53 151 | 63 529 | 85 822 | 100 148 | 118 074 |
| алтайҙар | 39 062 | 47 867 | 45 270 | 55 812 | 60 015 | 70 777 |
| нуғайҙар | 36 274 | 36 615 | 38 583 | 51 784 | 59 546 | 75 181 |
| балҡарҙар | 33 307 | 42 685 | 42 408 | 59 501 | 66 334 | 85 126 |
| вепстар | 32 785 | 31 679 | 16 374 | 8281 | 8094 | 12 501 |
| табасарандар | 31 983 | 33 607 | 34 700 | 55 188 | 75 239 | 97 531 |
| черкестар | — | — | 30 453 | 39 785 | 46 470 | 52 363 |
| ғәрәптәр | 28 978 | 21 786 | 7987 | 8024 | 6813 | 7747 |
| таттар | 28 705 | — | 11 463 | 17 109 | 22 441 | 30 669 |
| чехтар | 27 123 | 26 194 | 24 557 | 20 981 | 17 182 | 16 102 |
| ханттар | 22 306 | 18 468 | 19 410 | 21 138 | 20 934 | 22 521 |
| ассириялылар | — | 20 256 | 21 803 | 24 294 | 25 170 | 26 160 |
| ненецтар | 19 196 | 24 791 | 23 007 | 28 705 | 29 894 | 34 665 |
| цахурҙар | 19 085 | — | 7321 | 11 103 | 13 478 | 19 972 |
| ижорҙар | 16 137 | 7847 | 1062 | 781 | 748 | 820 |
| дунгандар | 14 600 | 13 930 | 21 928 | 38 644 | 51 694 | 69 323 |
| абазиндар | 13 825 | 15 294 | 19 591 | 25 448 | 29 497 | 33 613 |
| шорҙар | 12 601 | 16 265 | 15 274 | 16 494 | 16 033 | 16 652 |
| чукчалар | 12 332 | 13 835 | 11 727 | 13 597 | 14 000 | 15 184 |
| рутулдар | 10 495 | — | 6732 | 12 071 | 15 032 | 20 388 |
| ҡытайҙар | 10 247 | 32 023 | 25 781 | 14 681 | 12 021 | 11 355 |
| белуджиҙар | 9974 | 5496 | 7842 | 12 582 | 18 997 | 28 796 |
| төрөктәр | 8570 | 10 592 | 35 306 | 79 489 | 92 689 | 207 512 |
| ҡарайымдар | 8324 | — | 5727 | 4571 | 3341 | 2602 |
| агулдар | 7653 | — | 6709 | 8831 | 12 078 | 18 740 |
| коряктар | 7439 | 7354 | 6287 | 7487 | 7879 | 9242 |
| манси | 5754 | 6315 | 6449 | 7710 | 7563 | 8474 |
| венгрҙар | 5476 | — | 154 738 | 166 451 | 170 553 | 171 420 |
| афғандар | 5348 | 2166 | 1855 | 4184 | 3983 | 6695 |
| нанайҙар | 5309 | 8526 | 8026 | 10 005 | 10 516 | 12 023 |
| румындар | 4651 | 4030 | 106 366 | 119 292 | 128 792 | 146 071 |
| итәлмәндәр | 4217 | — | 1109 | 1301 | 1370 | 2481 |
| нивхалар | 4076 | 3902 | 3717 | 4420 | 4397 | 4673 |
| испандар | — | 3187 | 2446 | 4107 | 3039 | 3172 |
| албандар | 3057 | 1770 | 5258 | 4402 | 4336 | 3988 |
| тофалар | 2829 | — | 586 | 620 | 763 | 731 |
| кубалылар | — | — | — | — | 2593 | 2811 |
| сербтар | 2561 | 3674 | 4998 | 3285 | 1737 | 2685 |
| шведтар | 2495 | 1519 | — | — | — | — |
| француздар | 2461 | 1637 | 1013 | 2470 | 796 | 701 |
| удиндар | 2455 | — | 3678 | 5919 | 6863 | 7971 |
| итальянцдар | 2328 | 1891 | 1158 | 2040 | 963 | 1337 |
| эвендар | 2044 | 9698 | 9121 | 12 029 | 12 523 | 17 199 |
| саамдар | 1720 | 1836 | 1792 | 1884 | 1888 | 1890 |
| селькуптар | 1630 | 2612 | 3768 | 4282 | 3565 | 3612 |
| ҡырымсаҡтар | — | — | 1480 | 1790 | 3000 | 1448 |
| голландтар | 1430 | 742 | — | 1298 | 712 | 794 |
| удэгэйҙар | 1357 | 1743 | 1444 | 1469 | 1551 | 2011 |
| эскимостар | 1293 | — | 1118 | 1308 | 1510 | 1719 |
| австриялылар | — | — | — | 1054 | 554 | 504 |
| кеттар | — | — | 1019 | 1182 | 1122 | 1113 |
| словактар | — | 887 | 14 674 | 11 658 | 9409 | 9060 |
| гагауздар | 844 | — | 123 821 | 156 606 | 173 179 | 197 768 |
| вьетнамдар | — | — | 838 | 1210 | 2785 | 3396 |
| тывалар | — | 817 | 100 145 | 139 388 | 166 082 | 206 629 |
| нганасандар | — | — | 748 | 953 | 867 | 1278 |
| инглиздәр | 732 | 546 | 399 | 903 | 239 | 348 |
| ульчалар | 723 | — | 2055 | 2448 | 2552 | 3233 |
| чувандар | 705 | — | — | — | — | 1511 |
| долгандар | 656 | — | 3932 | 4877 | 5053 | 6945 |
| орочтар | 647 | — | 782 | 1089 | 1198 | 915 |
| негидалдар | 683 | — | — | 537 | 504 | 622 |
| монголдар | 559 | — | 1774 | 5170 | 3228 | — |
| американдар | — | 515 | 327 | 1039 | 120 | 277 |
| юкагирҙар | 443 | — | 442 | 615 | 835 | 1142 |
| хорваттар | — | — | — | 384 | 249 | 780 |
| алеуттар | 353 | — | 421 | 441 | 546 | 702 |
| крыздар | — | — | 273 | — | — | — |
| норвегтар | — | 272 | — | — | — | — |
| энецтар | — | — | — | — | — | 209 |
| ливтар | — | — | 197 | — | — | 226 |
| бельгиялылар | — | 164 | — | — | — | — |
| ороктар | 162 | — | — | — | — | 190 |
| япондар | 93 | 1027 | 961 | 1288 | 752 | 683 |
| басктар | — | 85 | — | — | — | — |
| Һиндостан һәм Пакистан халыҡтары | 61 | — | 371 | 1945 | 537 | 1728 |
| башҡалар | 91 407 | 167 281 | 19 839 | 22 250 | 27 534 | 32 447 |
| Бөтәһе | 146 637 530 | 170 557 093 | 208 826 923 | 241 720 134 | 262 087 369 | 285 739 561 |
Административ-территориаль состав
| Республика | 1939 йыл |
|---|---|
| РСФСР | 109397463 |
| УССР | 30946218 |
| БССР | 5568994 |
| ГССР | 3540023 |
| Әзербайжан ССР-ы | 3205150 |
| Әрмән ССР-ы | 1282338 |
| Төркмән ССР-ы | 1251883 |
| Үзбәк ССР-ы | 6271269 |
| ТажикССР-ы | 1484440 |
| Ҡаҙаҡ ССР-ы | 6151102 |
| Ҡырғыҙ ССР-ы | 1458213 |
| Бөтәһе | 170 557 093 |
Иҫкәрмәләр
- ↑ А. А. Алсуфьев. Всесоюзная перепись населения 1939 г.: итоги и проблема достоверности // Вспомогательные исторические дисциплины. — 2010.
Һылтанмалар
- Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР — Институт демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»