СССР-ҙа халыҡ иҫәбен алыу (1989)
Үткәреү
Халыҡ иҫәбен алыу 8 көн дауамында, 1989 йылдың 12 — 19 ғинуарында, граждандарҙың йәшәү урыны буйынса һорау алыу юлы менән үткәрелә. Һорау алыуҙы һәм яуаптарҙы иҫәп алыу ҡағыҙҙарына яҙыуҙы предприятиеларҙан, учреждениеларҙан, ойошмаларҙан йәлеп ителгән махсус әҙерләнгән иҫәпсе-хеҙмәткәрҙәр башҡара. Мәғлүмәттәр һорау алыныусыларҙың һүҙҙәренән яҙып алына, яуаптарҙың дөрөҫлөгөн раҫлаусы документтар талап ителмәй.
Илдең айырым төбәктәрендә халыҡ һаны һәм урынлашыуы тураһында яҡынса йомғаҡтар, халыҡ иҫәбен алыу тамамланып, өс ай үткәс, 1989 йылдың апрелендә баҫылып сыға. 1990 йыл башында халыҡ иҫәбен алыу формаларын автоматлаштырылған эшкәртеү нигеҙендә халыҡтың һаны һәм йәш составы, ғаиләләрҙең һаны һәм һаны, белем кимәле, милләте һәм телдәре, йәшәү сығанаҡтары буйынса йомғаҡлау һөҙөмтәләре алына.
Халыҡ иҫәбен алыу лозунгыһы: «Иптәш! Һеҙҙең халыҡ иҫәбен алыуҙа ҡатнашыуығыҙ илебеҙ пландарының теүәллегенең асҡысы булып тора».
Халыҡ иҫәбен алыу һөҙөмтәләре
Халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, 1989 йылдың 12 ғинуарына халыҡ һаны 286,7 миллион кеше тәшкил итә. 1979 йылғы халыҡ иҫәбен алыуҙан һуң үткән 10 йыл эсендә 24,3 миллион кешегә, йәғни 9 процентҡа артҡан.
| Һаны, млн. кеше | Уртаса йыллыҡ үҫеш темптары, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 йыл | 1970 йыл | 1979 йыл | 1989 йыл | 1959—69 | 1970—78 | 1979—89 | |
| Бөтә халыҡ | 208,8 | 241,7 | 262,4 | 286,7 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
| Ҡала | 100,0 | 136,0 | 163,6 | 188,8 | 2,8 | 2,1 | 1,4 |
| Ауыл | 108,8 | 105,7 | 98,8 | 97,9 | -0,3 | -0,7 | -0,1 |
Халыҡ иҫәбен алыу 73,1 миллион ғаиләлә башҡарыла, был 1979 йыл менән сағыштырғанда 6,8 миллионға (10 %) күберәк. Ғаиләлә йәшәүселәрҙең иң ҙур үҫеше Урта Азия республикаларында һәм Әзербайжан ССР-ында (22 ⁇ 29 %), шулай уҡ Ҡаҙаҡ ССР-ында (16 %) һәм Молдавия ССР-ында (12 %) күҙәтелә . Дөйөм алғанда ил буйынса ғаиләнең уртаса күләме 3,5 кеше тәшкил итә, ҡала биләмәләрендә — 3,3 кеше, ауыл ерендә — 3,8 кеше. Союз республикаларында ғаиләнең уртаса күләме 6,1 кешенән 3,1 кешегә тиклем тәшкил итә.
1989 йылда ғаиләләрҙә 255,8 миллион кеше иҫәпләнә (ил халҡының 89 проценты). Бынан тыш, ғаиләнең 13 миллион (5 %) ағзаһы ғаиләнән айырым йәшәй, әммә уның менән дөйөм бюджет бәйле була. Ғаиләһе булмаған йәки уның менән матди бәйләнешен юғалтҡандар (яңғыҙҙар) — 16,4 млн . (6 %). Ғаиләнән айырым һәм яңғыҙ йәшәүселәр Урта Азия, Грузия ССР-ы һәм Әзербайжан ССР-ы республикаларында айырыуса аҙ, унда ул 4 — 6 % тәшкил итә, ә РСФСР-ҙа, УССР-ҙа, БССР-ҙа, Балтик буйы республикаларында (11 — 15 %) күп.
Союздаш республикалар халҡы һаны
| Мең кеше | 1989 йылда | % ҡала халҡы | % төп милләттән | 1989 йылда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 й. | 1989 й. | % 1979 йылға | 1979 й. | 1989 й. | 1979 й. | 1989 й. | % 1979 йылға | |
| СССР | 262436 | 286731 | 109 | 62 | 66 | 52,4 | 50,8 | -1,6 |
| РСФСР | 137551 | 147400 | 107 | 69 | 74 | 82,6 | 81,5 | -1,1 |
| Украина ССР-ы | 49755 | 51707 | 104 | 61 | 67 | 73,5 | 72,7 | -0,8 |
| Белорус ССР-ы | 9560 | 10200 | 107 | 55 | 65 | 79,4 | 77,9 | -1,5 |
| Үзбәк ССР-ы | 15391 | 19905 | 129 | 41 | 41 | 68,7 | 71,4 | +2,7 |
| Ҡаҙаҡ ССР-ы | 14684 | 16536 | 113 | 54 | 57 | 36,0 | 39,7 | +3,7 |
| Грузин ССР-ы | 5015 | 5443 | 109 | 52 | 56 | 68,8 | 70,1 | +1,3 |
| Әзербайжан ССР-ы | 6028 | 7038 | 117 | 53 | 54 | 78,1 | 82,7 | +4,6 |
| Литва ССР-ы | 3398 | 3690 | 109 | 61 | 68 | 80,0 | 79,6 | -0,4 |
| Молдавия ССР-ы | 3947 | 4338 | 110 | 39 | 47 | 63,9 | 64,5 | +0,6 |
| Латва ССР-ы | 2521 | 2680 | 106 | 68 | 71 | 53,7 | 52,0 | -1,7 |
| Ҡырғыҙ ССР-ы | 3529 | 4290 | 122 | 39 | 38 | 47,9 | 52,4 | +4,5 |
| Тажик ССР-ы | 3801 | 5109 | 134 | 35 | 33 | 58,8 | 62,3 | +3,5 |
| Әрмән ССР-ы | 3031 | 3288 | 108 | 66 | 68 | 89,7 | 93,3 | +3,6 |
| Төркмән ССР-ы | 2759 | 3534 | 128 | 48 | 45 | 68,4 | 72,0 | +3,6 |
| Эстон ССР-ы | 1466 | 1573 | 107 | 70 | 72 | 64,7 | 61,5 | -3,2 |
Халыҡтың милли составы
Йомғаҡлау исемлегендә союздаш, автономиялы республикаларҙың, автономиялы өлкәләрҙең һәм округтарҙың «төп милләттәре», шулай уҡ немецтар һәм поляктар бар.
| 1979 й., мең кеше | 1989 й., мең кеше | 1989 йылда % 1979 йылға ҡарата | |
|---|---|---|---|
| Бөтә халыҡ | 262085 | 285743 | 109 |
| Урыҫтар | 137397 | 145155 | 106 |
| Украиндар | 42347 | 44186 | 104 |
| Үзбәктәр | 12456 | 16698 | 134 |
| Белорустар | 9463 | 10036 | 106 |
| Ҡаҙаҡтар | 6556 | 8136 | 124 |
| Әзербайжандар | 5477 | 6770 | 124 |
| Татарҙар | 6185 | 6649 | 107 |
| Әрмәндәр | 4151 | 4623 | 111 |
| Тажиктар | 2898 | 4215 | 145 |
| Грузиндар | 3571 | 3981 | 111 |
| Молдавандар | 2968 | 3352 | 113 |
| Литвалар | 2851 | 3067 | 108 |
| Төркмәндәр | 2028 | 2729 | 135 |
| Ҡырғыҙҙар | 1906 | 2529 | 133 |
| Немецтар | 1936 | 2039 | 105 |
| Сыуаштар | 1751 | 1842 | 105 |
| Латыштар | 1439 | 1459 | 101 |
| Башҡорттар | 1371 | 1449 | 106 |
| Йәһүдтәр | 1762 | 1378 | 76 |
| Мордвалар | 1192 | 1154 | 97 |
| Поляктар | 1151 | 1126 | 98 |
| Эстондар | 1020 | 1027 | 101 |
| Чечендар | 756 | 957 | 127 |
| Удмурттар | 714 | 747 | 105 |
| Мариҙар | 622 | 671 | 108 |
| Аварҙар | 483 | 601 | 124 |
| Осетиндар | 542 | 598 | 110 |
| Лезгиндар | 383 | 466 | 122 |
| Ҡарағалпаҡтар | 303 | 424 | 140 |
| Бүрәттәр | 353 | 421 | 119 |
| Ҡабарҙылар | 322 | 391 | 121 |
| Сахалар | 328 | 382 | 116 |
| Даргиндар | 287 | 365 | 127 |
| Коми | 327 | 345 | 105 |
| Ҡумыҡтар | 228 | 282 | 123 |
| Ингуши | 186 | 237 | 128 |
| Тывалар | 166 | 207 | 124 |
| Ҡалмыҡтар | 147 | 174 | 119 |
| Ҡарасайҙар | 131 | 156 | 119 |
| Коми-пермяктар | 151 | 152 | 101 |
| Карелдар | 138 | 131 | 95 |
| Адыгейҙар | 109 | 125 | 115 |
| Лактар | 100 | 118 | 118 |
| Абхаздар | 91 | 105 | 116 |
| Табасарандар | 75 | 98 | 130 |
| Балҡарҙар | 66 | 85 | 128 |
| Хакастар | 71 | 80 | 113 |
| Нуғайҙар | 60 | 75 | 126 |
| Алтайҙар | 60 | 71 | 118 |
| Черкестар | 46 | 52 | 113 |
| Ненецтар | 30 | 35 | 116 |
| Эвенктар | 27 | 30 | 111 |
| Ханттар | 21 | 23 | 108 |
| Талыштар | - | 21 | - |
| Рутулдар | 15 | 20 | 136 |
| Цахурҙар | 13 | 20 | 148 |
| Агулдар | 12 | 19 | 155 |
| Чукчалар | 14 | 15 | 108 |
| Долгандар | 5,1 | 6,9 | 137 |
| Коряктар | 7,9 | 9,2 | 117 |
| Манси | 7,6 | 8,5 | 112 |
| Башҡа милләттәр | 2811 | 3441 | 122 |
Рәсәйҙә халыҡтар
1989 йылда халыҡ иҫәбен алыуҙа урыҫтар күп теркәлгән, илдең ҡайһы бер төбәктәрендә украиндар (Воронеждың 3 районы, Белгородтың 1 округы, Омскиҙың 1 районы). Калининград өлкәһе һәм Карелияның ҡайһы бер райондарында белорустар 20 процентҡа тиклем тәшкил иткән.
Әҙәбиәт
- Лабутова Т. Ежегодник Большой советской энциклопедии. выпуск 34. стр. 007—011, Москва 1990 г. ISBN 5-85270-041-X.
- В. А. Болдырев. Итоги переписи населения СССР / Госкомстат. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 49 с.