СССР-ҙа халыҡ иҫәбен алыу (1926)
СССР-ҙа 1926 йылғы халыҡ иҫәбен алыу (рус. Перепись населения СССР (1926)) шул уҡ йылдың 17 декабренә ҡарата башлана. Был СССР-ҙағы бөтә халыҡты йәлеп иткән беренсе Бөтә Союз халыҡ иҫәбен алыу була. Һорау алыу ысулы менән үткәрелә.
Халыҡ иҫәбен алыу программаһы 14 пунктты үҙ эсенә ала: енес, йәш, милләте, туған теле, тыуған урыны, халыҡ иҫәбен алыу урынында йәшәү оҙайлығы, никах хәле, грамоталылыҡ, физик етешһеҙлектәре, психик сәләмәтлеге, шөғөлдәге хәле һәм хеҙмәт тармағы, эшһеҙлек оҙайлығы һәм элекке шөғөлө (эшһеҙҙәр өсөн генә), йәшәү сығанағы (эшһеҙҙәр өсөн генә). Бынан тыш, ғаилә картаһында ғаилә составы, никахтың дауамлылығы һәм торлаҡ шарттары билдәләнә.
Халыҡ иҫәбен алыу девизы — «Эшсе! Крәҫтиән! Һин тормош төҙөйһөң. Был йәһәттән һиңә халыҡ иҫәбен алыу ярҙам итер».
СССР
- Ҡала халҡы иҫәбе — 26,3 млн кеше (яҡынса 18 %).
- Грамоталылыҡ кимәле 9 йәштән 49 йәшкә тиклемге халыҡтың 56,6 проценты.
- Эшһеҙҙәр — 1 млн кешенән артыҡ
СССР составы
| № | союздаш республика |
территория | халыҡ | ҡала халҡы | ирҙәр | урыҫтар (великоростар) | украиндар | төп халыҡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РСФСР | 19 651 446 | 100 891 244 | 17 442 655 | 48 170 635 | 74 072 096 | 7 873 331 | 74 072 096 |
| 2 | УССР | 451 584 | 29 018 187 | 5 373 553 | 14 094 592 | 2 677 166 | 23 218 860 | 23 218 860 |
| 3 | БССР | 126 792 | 4 983 240 | 847 830 | 2 439 801 | 383 806 | 34 681 | 4 017 301 |
| 4 | ЗСФСР | 185 191 | 5 861 529 | 1 410 876 | 3 009 046 | 336 178 | 35 423 | |
| 5 | ҮзССР | 311 476 | 5 272 801 | 1 102 218 | 2 797 420 | 246 521 | 25 804 | 3 475 340 |
| 6 | ТөрССР | 449 698 | 1 000 914 | 136 982 | 531 858 | 75 357 | 6877 | 719 792 |
| Бөтәһе | 21 176 187 | 147 027 915 | 26 314 114 | 71 043 352 | 77 791 124 | 31 194 976 |
1926 йылда милләте буйынса СССР халҡы
| СССР | РСФСР | УССР | Белорус ССР-ы | ЗСФСР | Үзбәк ССР-ы | Төркмән ССР-ы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бөтәһе | 147027915 | 100623000 | 29018187 | 4983240 | 5861529 | 5272801 | 1000914 |
| Великоростар | 77791124 | 74072000 | 2677166 | 383806 | 336178 | 246521 | 75357 |
| Украиндар | 31194976 | 7873000 | 23218860 | 34681 | 35423 | 25804 | 6877 |
| Белорустар | 4738923 | 638000 | 75842 | 4017031 | 3767 | 3515 | 864 |
| Грузиндар | 1821184 | 21000 | 1265 | 52 | 1797960 | 697 | 258 |
| Әрмәндәр | 1567568 | 195000 | 10631 | 99 | 1332593 | 14976 | 13859 |
| Төркиҙәр | 1706605 | 28000 | 56 | 0 | 1652768 | 21565 | 4229 |
| Үзбәктәр | 3904622 | 325000 | 23 | 0 | 72 | 3475340 | 104971 |
| Төркмәндәр | 763940 | 18000 | 21 | 1 | 102 | 25954 | 719792 |
| Ҡаҙаҡтар | 3968289 | 3852000 | 98 | 18 | 61 | 106980 | 9471 |
| Ҡырғыҙҙар | 762736 | 672000 | 36 | 1 | 10 | 90743 | 0 |
| Татарҙар | 2916536 | 2846734 | 22281 | 3777 | 10574 | 28401 | 4769 |
| Сыуаштар | 1117419 | 1114813 | 905 | 739 | 92 | 315 | 555 |
| Башҡорттар | 713693 | 712000 | 114 | 8 | 14 | 765 | 426 |
| Яҡуттар | 240709 | 240687 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Ҡарағалпаҡтар | 146317 | 118217 | 0 | 0 | 0 | 26563 | 1537 |
| Тажиктар | 978680 | 10385 | 0 | 0 | 1 | 967728 | 566 |
| Осетиндар | 272272 | 157000 | 184 | 18 | 114450 | 234 | 38 |
| Талыштар | 77323 | 0 | 0 | 0 | 77323 | 0 | 0 |
| Таттар | 28705 | 223 | 35 | 0 | 28443 | 0 | 4 |
| Курдтар | 69184 | 14701 | 1 | 0 | 52173 | 1 | 2308 |
| Мордва | 1340415 | 1334700 | 1171 | 1051 | 1238 | 1805 | 491 |
| Мариҙар | 428192 | 428000 | 122 | 18 | 14 | 19 | 18 |
| Карелдар | 248120 | 248030 | 60 | 19 | 7 | 1 | 3 |
| Удмурттар | 514187 | 514000 | 91 | 45 | 6 | 19 | 8 |
| Коми | 226383 | 226300 | 42 | 21 | 18 | 5 | 5 |
| Пермяктар | 149488 | 149400 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Бүрәттәр | 237501 | 237000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ҡалмыҡтар | 132114 | 131757 | 92 | 1 | 8 | 18 | 2 |
| Немецтар | 1238549 | 806301 | 393924 | 7075 | 25327 | 4646 | 1276 |
| Йәһүдтәр | 2599973 | 566917 | 1574391 | 407059 | 31175 | 19611 | 1820 |
| Поляктар | 782334 | 197827 | 476435 | 97498 | 6324 | 3411 | 839 |
| Гректар | 213765 | 50649 | 104666 | 55 | 57935 | 347 | 113 |
| Вайнахтар | 392600 | 390000 | 51 | 7 | 84 | 5 | 2 |
| Молдавандар | 278903 | 20525 | 257794 | 63 | 316 | 173 | 24 |
| Болғарҙар | 111296 | 18644 | 92078 | 22 | 203 | 321 | 28 |
| Латыштар | 151410 | 126277 | 9131 | 14061 | 951 | 737 | 232 |
| Литвалар | 41463 | 26856 | 6795 | 6853 | 572 | 311 | 65 |
| Абхаздар | 56957 | 98 | 8 | 0 | 56851 | 0 | 0 |
Ҡалалар
100 меңдән ашыу кеше йәшәгән СССР ҡалалары. Союздаш республикаларҙың баш ҡалалары ҡалын менән билдәләнгән.
| N | ҡала | халыҡ | ирҙәр | урыҫтар | украиндар | республика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мәскәү | 2 025 947 | 989592 | 1771690 | 16082 | РСФСР |
| 2 | Ленинград | 1 614 008 | 783923 | 1386872 | 10781 | РСФСР |
| 3 | Киев | 513 637 | 248612 | 125514 | 216528 | УССР |
| 4 | Баҡы | 453 333 | 233873 | 159491 | 7882 | Кавказ аръяғы СФСР-ы |
| 5 | Одесса | 420 862 | 196897 | 162789 | 73453 | УССР |
| 6 | Харьков | 417 342 | 201789 | 154448 | 160138 | УССР |
| 7 | Ташкент | 323 544 | 166823 | 104737 | 8313 | ҮзССР |
| 8 | Ростов | 308 103 | 145976 | 180991 | 59215 | РСФСР |
| 9 | Тифлис | 294 044 | 147349 | 45937 | 1845 | Кавказ аръяғы СФСР-ы |
| 10 | Днепропетровск | 232 925 | 113840 | 73418 | 83748 | УССР |
| 11 | Саратов | 215 276 | 100188 | 188162 | 3267 | РСФСР |
| 12 | Түбәнге Новгород | 185 267 | 90410 | 168488 | 1118 | РСФСР |
| 13 | Ҡазан | 179 023 | 84318 | 126050 | 380 | РСФСР |
| 14 | Әстерхан | 176 530 | 83668 | 138183 | 244 | РСФСР |
| 15 | Һамар | 175 636 | 83046 | 157695 | 1216 | РСФСР |
| 16 | Краснодар | 162 520 | 78815 | 83424 | 48559 | РСФСР |
| 17 | Омск | 161 684 | 79562 | 136251 | 5581 | РСФСР |
| 18 | Тула | 152 677 | 75879 | 146960 | 748 | РСФСР |
| 19 | Сталинград | 148 369 | 70171 | 137479 | 1120 | РСФСР |
| 20 | Свердловск | 136 420 | 65082 | 126526 | 493 | РСФСР |
| 21 | Минск | 131 528 | 65666 | 12617 | 1465 | БССР |
| 22 | Ырымбур | 123 283 | 57202 | 98064 | 3548 | РСФСР |
| 23 | Новосибирск | 120 128 | 59516 | 109720 | 1315 | РСФСР |
| 24 | Воронеж | 120 017 | 57340 | 108286 | 3407 | РСФСР |
| 25 | Ярославль | 114 277 | 55107 | 109828 | 453 | РСФСР |
| 26 | Иваново-Вознесенск | 111 460 | 52156 | 108925 | 235 | РСФСР |
| 27 | Тверь | 108 413 | 50913 | 104126 | 392 | РСФСР |
| 28 | Владивосток | 107 980 | 65939 | 65494 | 6019 | РСФСР |
| 29 | Сталино | 105 857 | 56170 | 59518 | 27582 | УССР |
| 30 | Сәмәрҡәнд | 105 106 | 55997 | 27035 | 2467 | ҮзССР |
| 31 | Николаев | 104 909 | 50242 | 46726 | 31362 | УССР |