СССР-ҙа халыҡ иҫәбен алыу (1979)
1979 йылғы Бөтә Союз халыҡ иҫәбен алыу 1979 йылдың 17 ғинуарында үтә.
Иҫәп алыу материалдарын тулыһынса эшкәртеү 1981 йылда тамамлана.
Халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса СССР-ҙың дөйөм халҡы 262 436 227 кеше тәшкил итә, шул иҫәптән ҡала халҡы — 163 585 944.
Союздаш республикалар халҡы һаны
| Республика | 1970 йыл, мең кеше | 1979 йыл, мең кеше | 1979 йылда 1970 йылға ҡарата %-тарҙа |
|---|---|---|---|
| РСФСР | 130079,2 | 137409,9 | 105,6 |
| Украина ССР-ы | 47126,5 | 49609,3 | 105,3 |
| Белорус ССР-ы | 9002,3 | 9532,5 | 105,9 |
| Үзбәк ССР-ы | 11959,6 | 15389,3 | 128,7 |
| Ҡаҙаҡ ССР-ы | 12848,6 | 14684,3 | 114,3 |
| Грузин ССР-ы | 4686,4 | 4993,2 | 106,5 |
| Әзербайжан ССР-ы | 5117,1 | 6026,5 | 117,8 |
| Литва ССР-ы | 3128,2 | 3391,5 | 108,4 |
| Молдава ССР-ы | 3568,9 | 3949,8 | 111,0 |
| Латвия ССР-ы | 2364,1 | 2502,8 | 105,9 |
| Ҡырғыҙ ССР-ы | 2932,8 | 3522,8 | 120,1 |
| Тажик ССР-ы | 2899,6 | 3806,2 | 131,3 |
| Әрмән ССР-ы | 2491,9 | 3037,3 | 121,9 |
| Төркмән ССР-ы | 2158,9 | 2764,7 | 128,1 |
| Эстон ССР-ы | 1356,1 | 1464,5 | 108,0 |
| СССР | 241720,1 | 262084,7 | 108,4 |
Милли составы
Таблица. СССР халҡының милли составы (1939, 1959, 1970, 1979, 1989 йылдарҙағы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса)
| Милләт | 1939 йыл | 1959 йыл | 1970 йыл | 1979 йыл | 1989 йыл |
|---|---|---|---|---|---|
| урыҫтар | 99591520 | 114113579 | 129015140 | 137397089 | 145155489 |
| украиндар | 28111007 | 37252 930 | 40753 246 | 42347387 | 44186006 |
| үзбәктәр | 4845140 | 6015416 | 9195093 | 12455978 | 16697825 |
| белорустар | 5275393 | 7913488 | 9051755 | 9462715 | 10036251 |
| ҡаҙаҡтар | 3100949 | 3621610 | 5298818 | 6556442 | 8135818 |
| әзербайжандар | 2275678 | 2939728 | 4379937 | 5477330 | 6770403 |
| татарҙар | 4313488 | 4917991 | 5783111 | 6185196 | 6648760 |
| әрмәндәр | 2152860 | 2786912 | 3559151 | 4151241 | 4623232 |
| тажиктар | 1229170 | 1396939 | 2135883 | 2897697 | 4215372 |
| грузиндар | 2249636 | 2691950 | 3245300 | 3570504 | 3981045 |
| молдавандар | 260418 | 2214139 | 2697994 | 2968224 | 3352352 |
| литвалар | 32624 | 2326094 | 2664944 | 2850905 | 3067390 |
| төркмәндәр | 812404 | 1001585 | 1525284 | 2027913 | 2728965 |
| ҡырғыҙҙар | 884615 | 968659 | 1452222 | 1906271 | 2528946 |
| немецтар | 1427232 | 1619655 | 1846317 | 1936214 | 2038603 |
| сыуаштар | 1369574 | 1469766 | 1694351 | 1751366 | 1842346 |
| латыштар | 114476 | 1399539 | 1429844 | 1439037 | 1458986 |
| башҡорттар | 843648 | 989040 | 1239681 | 1371452 | 1449157 |
| йәһүдтәр | 3028538 | 2266334 | 2148917 | 1807876 | 1449063 |
| мордвалар | 1456330 | 1285116 | 1262670 | 1191765 | 1153987 |
| поляктар | 630097 | 1380282 | 1167523 | 1150991 | 1126334 |
| эстондар | 143589 | 988616 | 1007356 | 1019851 | 1026649 |
| чечендар | 407968 | 418756 | 612674 | 755782 | 956879 |
| удмурттар | 606326 | 624794 | 704328 | 713696 | 746793 |
| мариҙар | 481587 | 504205 | 598628 | 621961 | 670868 |
| аварҙар | 252818 | 270394 | 396297 | 482844 | 600989 |
| осетиндар | 354818 | 412592 | 488039 | 541893 | 597998 |
| лезгиндар | 220969 | 223129 | 323829 | 382611 | 466006 |
| корейҙар | 182339 | 313735 | 357507 | 388926 | 438650 |
| ҡарағалпаҡтар | 185766 | 172556 | 236009 | 303324 | 423520 |
| бүрәттәр | 224719 | 252959 | 314671 | 352646 | 421380 |
| ҡабарҙылар | 164185 | 203620 | 279928 | 321719 | 390814 |
| сахалар | 242080 | 233344 | 296244 | 328018 | 381922 |
| болгарҙар | 113494 | 324251 | 351168 | 361082 | 372941 |
| даргиндар | 153837 | 158149 | 230932 | 287282 | 365038 |
| гректар | 286444 | 309308 | 336869 | 343809 | 358068 |
| коми | 422317 | 287027 | 321894 | 326700 | 344519 |
| ҡумыҡтар | 112604 | 134967 | 188792 | 228418 | 281933 |
| Ҡырым татарҙары | 49710 | 147559 | 132272 | 271715 | |
| уйғырҙар | 97448 | 95208 | 173276 | 210612 | 262643 |
| сиғандар | 88242 | 132014 | 175335 | 209159 | 262015 |
| ингуштар | 92120 | 105980 | 157605 | 186198 | 237438 |
| төрөктәр | 10592 | 35306 | 79489 | 92689 | 207512 |
| тывалар | 817 | 100145 | 139388 | 166082 | 206629 |
| ғағауздар | 123821 | 156606 | 173179 | 197768 | |
| ҡалмыҡтар | 134402 | 106066 | 137194 | 146631 | 173821 |
| венгрҙар | 154738 | 166451 | 170553 | 171420 | |
| ҡарасайҙар | 75763 | 81403 | 112741 | 131074 | 155936 |
| курдтар | 45877 | 58799 | 88930 | 115858 | 152717 |
| коми-пермяктар | 143901 | 153451 | 150768 | 152060 | |
| румындар | 4030 | 106366 | 119292 | 128792 | 146071 |
| карелдар | 252716 | 167278 | 146081 | 138429 | 130929 |
| адыгейҙар | 88115 | 79631 | 99855 | 108711 | 124826 |
| лактар | 56054 | 63529 | 85822 | 100148 | 118074 |
| абхаздар | 59003 | 65430 | 83240 | 90915 | 105308 |
| табасарандар | 33607 | 34700 | 55188 | 75239 | 97531 |
| балҡарҙар | 42685 | 42408 | 59501 | 66334 | 85126 |
| хакастар | 52771 | 56584 | 66725 | 70776 | 80328 |
| нуғайҙар | 36615 | 38583 | 51784 | 59546 | 75181 |
| алтайҙар | 47867 | 45270 | 55812 | 60015 | 70777 |
| дунгандар | 13930 | 21928 | 38644 | 51694 | 69323 |
| финдар | 143437 | 92717 | 84750 | 77079 | 67359 |
| черкестар | 30453 | 39785 | 46470 | 52363 | |
| фарсылар | 39370 | 20766 | 27501 | 31313 | 40176 |
| ненецтар | 24791 | 23007 | 28705 | 29894 | 34665 |
| абазиндар | 15294 | 19591 | 25448 | 29497 | 33613 |
| таттар | 11463 | 17109 | 22441 | 30669 | |
| эвенктар | 29666 | 24151 | 25149 | 27294 | 30163 |
| белуджтар | 5496 | 7842 | 12582 | 18997 | 28796 |
| ассирийҙар | 20256 | 21803 | 24294 | 25170 | 26160 |
| ханттар | 18468 | 19410 | 21138 | 20934 | 22521 |
| талыштар | 88026 | 162 | 21602 | ||
| рутулдар | 6732 | 12071 | 15032 | 20388 | |
| цахурҙар | 7321 | 11103 | 13478 | 19972 | |
| агулдар | 6709 | 8831 | 12078 | 18740 | |
| эвендар | 9698 | 9121 | 12029 | 12523 | 17199 |
| шорҙар | 16265 | 15274 | 16494 | 16033 | 16652 |
| чехтар | 26194 | 24557 | 20981 | 17182 | 16102 |
| чукчалар | 13835 | 11727 | 13597 | 14000 | 15184 |
| вепстар | 31679 | 16374 | 8281 | 8094 | 12501 |
| нанайҙар | 8526 | 8026 | 10005 | 10516 | 12023 |
| ҡытайҙар | 32023 | 25781 | 14681 | 12021 | 11355 |
| коряктар | 7354 | 6287 | 7487 | 7879 | 9242 |
| словактар | 887 | 14674 | 11658 | 9409 | 9060 |
| манси | 6315 | 6449 | 7710 | 7563 | 8474 |
| удиндар | 3678 | 5919 | 6863 | 7971 | |
| ғәрәптәр | 21786 | 7987 | 8024 | 6813 | 7747 |
| долгандар | 3932 | 4877 | 5053 | 6945 | |
| афғандар | 2166 | 1855 | 4184 | 3983 | 6695 |
| нивхтар | 3902 | 3717 | 4420 | 4397 | 4673 |
| албандар | 1770 | 5258 | 4402 | 4336 | 3988 |
| селькуптар | 2612 | 3768 | 4282 | 3565 | 3612 |
| вьетнамдар | 838 | 12100 | 2785 | 3396 | |
| улычтар | 2055 | 2448 | 2552 | 3233 | |
| испандар | 3187 | 2446 | 4107 | 3039 | 3172 |
| монголдар | 1774 | 5170 | 3228 | ||
| кубалылар | 2593 | 2811 | |||
| сербтар | 3674 | 4998 | 3285 | 1737 | 2685 |
| ҡарайымдар | 5727 | 4571 | 3341 | 2602 | |
| ителмәндәр | 1109 | 1301 | 1370 | 2481 | |
| удэгейҙар | 1743 | 1444 | 1469 | 1551 | 2011 |
| саамдар | 1836 | 1792 | 1884 | 1888 | 1890 |
| Һиндостан һәм Пакистан халыҡтары | 371 | 1945 | 537 | 1728 | |
| эскимостар | 1118 | 1308 | 1510 | 1719 | |
| чувандар | 1511 | ||||
| ҡырымсаҡтар | 1480 | 1790 | 3000 | 1448 | |
| итальяндар | 1891 | 1158 | 2040 | 963 | 1337 |
| нганасандар | 748 | 953 | 867 | 1278 | |
| юкагирҙар | 442 | 615 | 835 | 1142 | |
| кеттар | 1019 | 1182 | 1122 | 1113 | |
| орочтар | 782 | 1089 | 1198 | 915 | |
| ижорҙар | 7847 | 1062 | 781 | 748 | 820 |
| голландтар | 742 | 1298 | 712 | 794 | |
| хорваттар | 384 | 249 | 780 | ||
| тофалар | 586 | 620 | 763 | 731 | |
| алеуттар | 421 | 441 | 546 | 702 | |
| француздар | 1637 | 1013 | 2470 | 796 | 701 |
| япондар | 1027 | 961 | 1288 | 752 | 683 |
| негидалдар | 537 | 504 | 622 | ||
| австриялылар | 1054 | 554 | 504 | ||
| инглиздәр | 546 | 399 | 903 | 239 | 348 |
| американдар | 515 | 327 | 1039 | 120 | 277 |
| ливтар | 197 | 226 | |||
| эндар | 209 | ||||
| ороктар | 190 | ||||
| шведтар | 1519 | ||||
| норвежцы | 272 | ||||
| бельгийцы | 164 | ||||
| баски | 85 | ||||
| крызы | 273 | ||||
| Башҡалар | 167281 | 19839 | 22250 | 27534 | 32447 |
| Бөтәһе | 170557093 | 208826650 | 241720134 | 262084654 | 285742511 |
Иҫкәрмәләр
Һылтанмалар
- Численность наличного населения союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краев, областей, районов, городских поселений, сел-райцентров и сельских поселений с населением свыше 5000 человек (по данным таблицы 1С всесоюзной переписи населения 1979 года, хранящейся в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ); фонд 1562, опись 336 — том IV, дела 5943-5948, 5950, 5951) Архивная копия от 27 ноябрь 2012 на Wayback Machine