Рәсәй 1994 йылғы ҡышҡы Олимпия уйындарында
XVII ҡышҡы Олимпия уйындары Норвегияның Лиллехаммер ҡалаһында үткәрелә. Рәсәй ҡышҡы Олимпия уйындарында айырым ил булараҡ тәүге тапҡыр ҡатнаша.
Рәсми булмаған команда зачетында Рәсәй беренсе урынға сыға. Саңғысылар 3 алтын миҙал яулай. Любовь Егоровала 2 алтын. саңғысылар өсөнсө Олимпиадала рәттән эстафетала еңә. Любовь Егорова Лиллехаммерҙа алты тапҡыр олимпия чемпионы булыуға ирешә һәм конькиҙа йүгереүсе Лидия Скобликоваға тиңләшә.
Фристайлда 2 миҙал (ир-егеттәр — көмөш һәм ҡатын-ҡыҙҙар — бронза). Рәсәй тау саңғыһы тарихында икенсе миҙал яулана. Светлана Гладышева супергигантта көмөш призер була. Хоккейсылар беренсе тапҡыр миҙалһыҙ ҡала.
Спорт төрҙәре буйынса миҙалдар
| Спорт төрө | Алтын | Көмөш | Бронза | Барлығы |
|---|---|---|---|---|
| Фигуралы шыуыу | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Биатлон | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Саңғы ярыштары | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Конькиҙа йүгереү спорты | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Фристайл | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Тау саңғыһы спорты | 0 | 1 | 0 | 1 |
Енес буйынса миҙалдар
Көндәр буйынса миҙалдар
| Көндәр буйынса миҙалдар | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Көн | Дата | Бөтәһе | ||||
| День 0 | 12 февраль | — | — | — | — | |
| 1-се көн | 13 февраль | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2-се көн | 14 февраль | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3-сө көн | 15 февраль | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4-се көн | 16 февраль | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5-се көн | 17 февраль | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6-сы көн | 18 февраль | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7-се көн | 19 февраль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8-се көн | 20 февраль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9-сы көн | 21 февраль | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10-сы көн | 22 февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-се көн | 23 февраль | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12-се көн | 24 февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13-сө көн | 25 февраль | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14-се көн | 26 февраль | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15-се көн | 27 февраля | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бөтәһе | 11 | 8 | 4 | 23 | ||
Күп тапҡыр призёрҙар
| Спортсы | Спорт төрө | Бөтәһе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Любовь Егорова | Саңғы ярыштары | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Сергей Тарасов | Биатлон | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Сергей Чепиков | Биатлон | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Нина Гаврылюк | Саңғы ярыштары | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сергей Клевченя | Конькиҙа йүгереү спорты | 0 | 1 | 1 | 2 |